
Liga II
2026/2027
01.08.13.03.
Bugünkü maçlar
11:00
CSA Steaua Bucureşti-
Chindia Targoviste-11:00
CSM Reşiţa-
Metaloglobus-11:00
CSM Satu Mare-
Concordia-11:00
Dumbrăviţa-
CS Afumati-11:00
FC Bacau-
Popești-Leordeni-
Viitorul Şelimbăr-11:00
Slatina-
ASA Targu Mures-11:00
Ştefăneşti-
Unirea Slobozia-12:30
Cetatea Suceava-
FC Politehnica Timisoara-Programlar
14. maç günü
22.11. 12:30
CSM Ramnicu Valcea-
Metalul Buzău-15. maç günü
28.11. 11:00
ASA Targu Mures-
CSM Satu Mare-28.11. 11:00
Chindia Targoviste-
CSM Ramnicu Valcea-28.11. 11:00
Concordia-
Ştefăneşti-28.11. 11:00
CS Afumati-
CSM Reşiţa-28.11. 11:00
Dumbrăviţa-28.11. 11:00
FC Politehnica Timisoara-
Bihor Oradea-28.11. 11:00
Gloria Bistriţa-
Slatina-28.11. 11:00
Metaloglobus-
Cetatea Suceava-28.11. 11:00
Metalul Buzău-
FC Bacau-Son Skorlar
14. maç günü
20.11. 14:30
Bihor Oradea5
Gloria Bistriţa113. maç günü
10.11. 19:30
Metalul Buzău2
CSA Steaua Bucureşti109.11. 17:00
CSM Ramnicu Valcea309.11. 14:30
FC Politehnica Timisoara0
CSM Reşiţa007.11. 12:30
Bihor Oradea0
Slatina107.11. 11:00
Concordia5
ASA Targu Mures007.11. 11:00
CS Afumati1
FC Bacau107.11. 11:00
Gloria Bistriţa3
Cetatea Suceava107.11. 11:00
Metaloglobus1
Dumbrăviţa007.11. 11:00
Unirea Slobozia2
CSM Satu Mare0| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slatina | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 22 | ?MGGGB |
| 2. | FC Politehnica Timisoara | 9 | 6 | 3 | 0 | 19:8 | 11 | 21 | ?BGGBG |
| 3. | CSM Reşiţa | 9 | 7 | 0 | 2 | 16:9 | 7 | 21 | ?GGMGG |
| 4. | Chindia Targoviste | 9 | 6 | 0 | 3 | 20:10 | 10 | 18 | ?GGGMG |
| 5. | Popești-Leordeni | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:14 | 8 | 18 | ?GMGGB |
| 6. | CS Afumati | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 17 | ?GGBGG |
| 7. | Metalul Buzău | 9 | 5 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 17 | ?GGGBM |
| 8. | FC Bacau | 9 | 4 | 3 | 2 | 19:9 | 10 | 15 | ?MBGGB |
| 9. | Cetatea Suceava | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:12 | 6 | 15 | ?GBGBB |
| 10. | Concordia | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:16 | 3 | 15 | ?MMGMG |
| 11. | Gloria Bistriţa | 9 | 5 | 0 | 4 | 13:10 | 3 | 15 | ?GMMGG |
| 12. | Bihor Oradea | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:10 | 4 | 12 | ?GMGMG |
| 13. | ASA Targu Mures | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 11 | ?MGBGM |
| 14. | Metaloglobus | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 11 | ?MGBMM |
| 15. | CSM Ramnicu Valcea | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:14 | -4 | 11 | ?MGMMG |
| 16. | Unirea Slobozia | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:12 | 0 | 7 | ?GMMGM |
| 17. | CSA Steaua Bucureşti | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:18 | -8 | 6 | ?BGMBM |
| 18. | Viitorul Şelimbăr | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:15 | -8 | 6 | ?MMMBG |
| 19. | Ştefăneşti | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:19 | -13 | 6 | ?MMMMM |
| 20. | CSM Satu Mare | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:12 | -7 | 5 | ?BMBBM |
| 21. | CS Dinamo București | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:29 | -18 | 4 | ?BMMMM |
| 22. | Dumbrăviţa | 9 | 0 | 3 | 6 | 6:19 | -13 | 3 | ?MMMMM |
Üst lige yükselmeKüme düşme play-off
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
