
III Liga - 2 Grubu
2026/2027
31.07.29.05.
Bugünkü maçlar
12:00
Luzino-
Kotwica Kórnik-13:00
Lech Poznań II-
Elana Toruń-13:00
Unia Swarzędz-
Grom Nowy Staw-14:00
Chemik Bydgoszcz-14:00
Noteć Czarnków-
Gedania Gdansk-14:00
Stargard Szczeciński-17:00
Polonia Środa-
Bałtyk Koszalin-19:00
Kalisz-
Flota Świnoujście-Programlar
II Grubu, 19. maç günü
28.11. 18:00
Bałtyk Koszalin-
Luzino-28.11. 18:00
Chemik Bydgoszcz-
Lech Poznań II-28.11. 18:00
Gedania Gdansk-
Elana Toruń-28.11. 18:00
Grom Nowy Staw-
Noteć Czarnków-28.11. 18:00
Kotwica Kórnik-
Flota Świnoujście-28.11. 18:00
Stargard Szczeciński-
Unia Swarzędz-
Kalisz-28.11. 18:00
Polonia Środa-II Grubu, 20. maç günü
27.02.27
Elana Toruń-
Grom Nowy Staw-Son Skorlar
II Grubu, 17. maç günü
14.11. 17:00
Polonia Środa3
Kotwica Kórnik114.11. 14:30
Chemik Bydgoszcz114.11. 14:00
Noteć Czarnków3
Unia Swarzędz4
Gedania Gdansk314.11. 13:00
Grom Nowy Staw0
Kalisz114.11. 13:00
Luzino1
Flota Świnoujście2| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polonia Środa | 12 | 9 | 3 | 0 | 35:16 | 19 | 30 | ?GGBBG |
| 2. | Luzino | 12 | 9 | 1 | 2 | 34:13 | 21 | 28 | ?GMGGG |
| 3. | Wda Świecie | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:18 | 1 | 21 | ?GMMMB |
| 4. | Kluczevia Stargard | 11 | 6 | 1 | 4 | 19:18 | 1 | 19 | ?MMGGM |
| 5. | Stargard Szczeciński | 12 | 5 | 3 | 4 | 30:23 | 7 | 18 | ?MGBBG |
| 6. | Lech Poznań II | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:21 | 1 | 18 | ?MGBGB |
| 7. | Noteć Czarnków | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:16 | 3 | 17 | ?BGMBM |
| 8. | Kalisz | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:19 | -1 | 17 | ?MMGBB |
| 9. | Bałtyk Koszalin | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:16 | 0 | 16 | ?BGGMM |
| 10. | Unia Swarzędz | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:20 | 1 | 14 | ?BGGMM |
| 11. | Gedania Gdansk | 12 | 3 | 5 | 4 | 26:26 | 0 | 14 | ?GBMGB |
| 12. | Flota Świnoujście | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:21 | -6 | 14 | ?MMMMB |
| 13. | Grom Nowy Staw | 12 | 4 | 1 | 7 | 28:29 | -1 | 13 | ?MMGGM |
| 14. | Elana Toruń | 12 | 3 | 4 | 5 | 17:22 | -5 | 13 | ?GGBBM |
| 15. | Chemik Bydgoszcz | 12 | 2 | 6 | 4 | 19:24 | -5 | 12 | ?MGBBB |
| 16. | Victoria Września | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:23 | -11 | 11 | ?GBBBB |
| 17. | Kotwica Kórnik | 12 | 3 | 2 | 7 | 19:33 | -14 | 11 | ?BMMMG |
| 18. | Lipno Stęszew | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:26 | -11 | 8 | ?GMBGM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
