
II Liga - East
2026/2027
24.07.29.05.
Bugünkü maçlar
13:00
Rekord Bielsko-Biała-
Śląsk Wrocław II-13:00
Sokół Kleczew-
Tychy 71-13:30
Avia Świdnik-
Legia Warszawa II-17:45
Sandecja Nowy Sącz-
Znicz Pruszków-Programlar
17. maç günü
22.11. 13:00
Hutnik Kraków-
Resovia Rzeszów-22.11. 13:30
Olimpia Grudziądz-
Górnik Łęczna-22.11. 20:30
Zawisza Bydgoszcz-
Podhale Nowy Targ-18. maç günü
28.11. 18:00
Górnik Łęczna-
Świt Skolwin-28.11. 18:00
Hutnik Kraków-
Sandecja Nowy Sącz-28.11. 18:00
Olimpia Grudziądz-
Avia Świdnik-28.11. 18:00
Rekord Bielsko-Biała-
Lechia Zielona Góra-28.11. 18:00
Resovia Rzeszów-
Znicz Pruszków-28.11. 18:00
Śląsk Wrocław II-
Podhale Nowy Targ-28.11. 18:00
Sokół Kleczew-
Zawisza Bydgoszcz-Son Skorlar
17. maç günü
20.11. 19:00
Lechia Zielona Góra1
Chojniczanka Chojnice120.11. 13:30
Świt Skolwin1
Stal Stalowa Wola216. maç günü
15.11. 20:30
Stal Stalowa Wola0
Olimpia Grudziądz015.11. 16:00
Tychy 711
Rekord Bielsko-Biała014.11. 17:00
Chojniczanka Chojnice0
Zawisza Bydgoszcz214.11. 14:00
Śląsk Wrocław II0
Lechia Zielona Góra114.11. 13:00
Górnik Łęczna1
Hutnik Kraków014.11. 13:00
Podhale Nowy Targ1
Avia Świdnik013.11. 19:00
Znicz Pruszków2
Sokół Kleczew215. maç günü
08.11. 13:30
Avia Świdnik2
Hutnik Kraków1| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Znicz Pruszków | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:12 | 12 | 26 | ?GGGBG |
| 2. | Tychy 71 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19:7 | 12 | 26 | ?GGGBB |
| 3. | Górnik Łęczna | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:13 | 8 | 20 | ?MGBGG |
| 4. | Hutnik Kraków | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | 4 | 18 | ?GMMBM |
| 5. | Podhale Nowy Targ | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:20 | 2 | 18 | ?BGMGG |
| 6. | Olimpia Grudziądz | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 18 | ?GGMBG |
| 7. | Rekord Bielsko-Biała | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:12 | 4 | 17 | ?BMGGG |
| 8. | Zawisza Bydgoszcz | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:14 | 3 | 16 | ?MMBBB |
| 9. | Sandecja Nowy Sącz | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:12 | 3 | 16 | ?BMBGM |
| 10. | Lechia Zielona Góra | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 15 | ?MGMGM |
| 11. | Chojniczanka Chojnice | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 15 | ?BMGGB |
| 12. | Avia Świdnik | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 14 | ?GBBMM |
| 13. | Legia Warszawa II | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:21 | 2 | 13 | ?MBGGM |
| 14. | Stal Stalowa Wola | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:23 | -4 | 13 | ?GMGMB |
| 15. | Śląsk Wrocław II | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:22 | -3 | 10 | ?BMGMM |
| 16. | Sokół Kleczew | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:25 | -13 | 8 | ?MMBBM |
| 17. | Świt Skolwin | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:25 | -14 | 8 | ?MGMMG |
| 18. | Resovia Rzeszów | 11 | 0 | 4 | 7 | 7:20 | -13 | 4 | ?MBMMB |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
