
Division Intermedia
2026
04.04.26.10.
Son Skorlar
30. maç günü
26.10. 23:30
Deportivo Capiata3
Tacuary026.10. 21:00
Resistencia5
Benjamín Aceval225.10. 21:30
Fernando De La Mora1
Deportivo Santani325.10. 21:30
General Caballero0
12 de Junio VH024.10. 16:00
Encarnación224.10. 16:00
SOL DE America1
Atlético Tembetary124.10. 01:00
Independiente F.b.c.1
Paraguari AC323.10. 22:30
Guairena FC0
Sportivo Carapeguá0| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | General Caballero | 28 | 17 | 5 | 6 | 56:34 | 22 | 56 | GGMMG |
| 2. | Deportivo Santani | 28 | 17 | 3 | 8 | 47:27 | 20 | 54 | MGGGG |
| 3. | 12 de Junio VH | 28 | 14 | 9 | 5 | 37:28 | 9 | 51 | BBBMG |
| 4. | Independiente F.b.c. | 28 | 11 | 10 | 7 | 43:35 | 8 | 43 | GGMGG |
| 5. | Benjamín Aceval | 28 | 12 | 6 | 10 | 43:38 | 5 | 42 | MMMGM |
| 6. | Sportivo Carapeguá | 29 | 12 | 6 | 11 | 37:43 | -6 | 42 | MGBGB |
| 7. | SOL DE America | 28 | 9 | 14 | 5 | 35:29 | 6 | 41 | MBGMG |
| 8. | Paraguari AC | 28 | 12 | 5 | 11 | 40:37 | 3 | 41 | GGMGG |
| 9. | Resistencia | 29 | 10 | 9 | 10 | 34:34 | 0 | 39 | GBGMM |
| 10. | Atlético Tembetary | 28 | 10 | 6 | 12 | 39:45 | -6 | 36 | MGGMM |
| 11. | Fernando De La Mora | 28 | 9 | 7 | 12 | 32:40 | -8 | 34 | MMGGM |
| 12. | Deportivo Capiata | 28 | 7 | 11 | 10 | 34:38 | -4 | 32 | GBBMM |
| 13. | 3 de Noviembre | 28 | 7 | 8 | 13 | 36:42 | -6 | 29 | GMGBG |
| 14. | Guairena FC | 28 | 7 | 7 | 14 | 23:36 | -13 | 28 | GMMBM |
| 15. | Tacuary | 28 | 4 | 12 | 12 | 32:47 | -15 | 24 | MMGBM |
| 16. | Encarnación | 28 | 6 | 4 | 18 | 25:40 | -15 | 22 | MMMGM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
