Zeki Yavru

Türkiye
Defans (Bursaspor)Yaş: 35 (05.09.1991)Doğum yeri: Trabzon, Türkiye · Boy: 178 · Kilo: 72 · Forma: 18
Gollerinin 10'u ayakla, 1'i kafayla
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF 1. Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 06.11.26 | 1L | Antalyaspor Bursaspor | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 31.10.26 | 1L | Bursaspor Bandırmaspor | 3 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| 25.10.26 | 1L | Keçiörengücü Bursaspor | 2 4 | Kadro dışı | G | ||||||
| 19.10.26 | 1L | Bursaspor Pendikspor | 2 0 | G | |||||||
| 15.10.26 | 1L | Muğlaspor Bursaspor | 0 3 | 6.5 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | G | |
| 11.10.26 | 1L | Bursaspor Mardin 1969 | 1 2 | 6.4 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | M | |
| 19.09.26 | 1L | Batman Petrolspor Bursaspor | 1 2 | 7.0 | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | G | |
| 13.09.26 | 1L | Bursaspor Esenler Erokspor | 2 2 | 7.7 | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
| 07.09.26 | 1L | Manisa FK Bursaspor | 1 2 | 6.7 | 54' | 0 | 1 | 0 | 0 | G | |
| 03.09.26 | 1L | Bursaspor İstanbulspor | 4 0 | 8.0 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | G | |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | BursasporTFF 1. Lig | 7.1 | 7 | 445 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | SamsunsporSüper Lig | 6.8 | 28 | 2034 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | SamsunsporSüper Lig | 7.2 | 34 | 2804 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| 2023/2024 | SamsunsporSüper Lig | 7.0 | 28 | 2002 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Toplam | 97 | 7.285 | 3 | 11 | 17 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | SamsunsporTürkiye Süper Lig | 28 | 25 | 2.012 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-2025 | SamsunsporTürkiye Süper Lig | 35 | 35 | 2.895 | 2 | 9 | 0 |
| 2023-2024 | SamsunsporTürkiye Süper Lig | 28 | 23 | 2.020 | 1 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | GiresunsporTürkiye Süper Lig | 31 | 29 | 2.596 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-2021 | Yeni MalatyasporTürkiye Süper Lig | 32 | 23 | 2.009 | 2 | 3 | 0 |
| 2019-2020 | DenizlisporTürkiye Süper Lig | 29 | 27 | 2.308 | 0 | 3 | 1 |
| 2018-2019 | AkhisarsporTürkiye Süper Lig | 12 | 12 | 1.054 | 2 | 4 | 0 |
| 2018-2019 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 21 | 19 | 1.682 | 0 | 6 | 1 |
| 2016-2017 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 17 | 14 | 1.257 | 0 | 5 | 0 |
| 2015-2016 | KayserisporTürkiye Süper Lig | 30 | 30 | 2.694 | 3 | 9 | 1 |
| 2014-2015 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 10 | 7 | 629 | 0 | 2 | 0 |
| 2013-2014 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 17 | 12 | 1.099 | 1 | 4 | 0 |
| 2012-2013 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 7 | 6 | 546 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam 2.081 dakikada bir gol | 298 | 263 | 22.891 | 11 | 61 | 3 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
TFF 1. Lig (Türkiye)
Antalyaspor
Bursaspor
Bandırmaspor
Keçiörengücü
Pendikspor
Muğlaspor
Mardin 1969
Batman Petrolspor
Esenler Erokspor
Manisa FK
İstanbulspor







