Yusuf Erdoğan

Türkiye
Orta saha (Esenler Erokspor)Yaş: 34 (07.08.1992)Doğum yeri: Isparta, Türkiye · Boy: 171 cm · Kilo: 68 kg · Forma: 53
Gollerinin 40'ı ayakla, 1'i kafayla, 3'ü penaltıdan
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF 1. Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 07.11.26 | 1L | Muğlaspor Esenler Erokspor | 0 5 | Kadro dışı | G | ||||||
| 30.10.26 | 1L | Esenler Erokspor Keçiörengücü | 3 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 25.10.26 | 1L | Batman Petrolspor Esenler Erokspor | 3 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 19.10.26 | 1L | Esenler Erokspor Mardin 1969 | 4 2 | G | |||||||
| 15.10.26 | 1L | Manisa FK Esenler Erokspor | 1 1 | 6.2 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
| 10.10.26 | 1L | İstanbulspor Esenler Erokspor | 0 1 | 7.0 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | G | |
| 19.09.26 | 1L | Esenler Erokspor Karagümrük | 0 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 13.09.26 | 1L | Bursaspor Esenler Erokspor | 2 2 | 8.0 | 54' | 1 | 0 | 0 | 0 | B | |
| 07.09.26 | 1L | Esenler Erokspor Kayserispor | 0 3 | 6.3 | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 03.09.26 | 1L | Bodrumspor Esenler Erokspor | 0 0 | 6.9 | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Esenler EroksporTFF 1. Lig | 6.5 | 9 | 491 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | ÇorumTFF 1. Lig | 6.9 | 39 | 2709 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | KonyasporSüper Lig | 6.8 | 35 | 2330 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | Adana DemirsporSüper Lig | 6.8 | 35 | 2593 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | KonyasporSüper Lig | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Toplam | 118 | 8.123 | 14 | 22 | 12 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | KonyasporTürkiye Süper Lig | 34 | 29 | 2.327 | 3 | 3 | 0 |
| 2023-2024 | Adana DemirsporTürkiye Süper Lig | 35 | 29 | 2.595 | 5 | 4 | 0 |
| 2022-2023 | Adana DemirsporTürkiye Süper Lig | 5 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 4 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-2022 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 11 | 1 | 350 | 0 | 3 | 0 |
| 2021-2022 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 19 | 16 | 1.364 | 2 | 4 | 0 |
| 2020-2021 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 29 | 24 | 2.084 | 10 | 5 | 0 |
| 2019-2020 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 21 | 8 | 819 | 6 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | BursasporTürkiye Süper Lig | 26 | 18 | 1.712 | 2 | 4 | 0 |
| 2017-2018 | BursasporTürkiye Süper Lig | 25 | 14 | 1.463 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 24 | 11 | 1.058 | 5 | 2 | 1 |
| 2015-2016 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 29 | 18 | 1.847 | 3 | 6 | 1 |
| 2014-2015 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 22 | 17 | 1.571 | 4 | 8 | 0 |
| 2013-2014 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 28 | 20 | 1.720 | 4 | 3 | 1 |
| Toplam 435 dakikada bir gol | 313 | 207 | 19.138 | 44 | 46 | 3 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
TFF 1. Lig (Türkiye)
Muğlaspor
Esenler Erokspor
Keçiörengücü
Batman Petrolspor
Mardin 1969
Manisa FK
İstanbulspor
Karagümrük
Bursaspor
Kayserispor
Bodrumspor






