Yekta Kurtuluş

Türkiye
Yaş: 40 (11.12.1985)Doğum yeri: İzmir, Türkiye · Boy: 172 cm · Kilo: 70 kg
(Antalyaspor, 2019-2020)
Gollerinin 12'si ayakla, 2'si kafayla
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF 1. Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 08.11.26 | 1L | Boluspor Bodrumspor | 1 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 01.11.26 | 1L | Bodrumspor Ümraniyespor | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 25.10.26 | 1L | Antalyaspor Bodrumspor | 1 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 17.10.26 | 1L | Bodrumspor Bandırmaspor | 2 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 13.10.26 | 1L | Sarıyer Bodrumspor | 1 4 | Kadro dışı | G | ||||||
| 09.10.26 | 1L | Bodrumspor Keçiörengücü | 0 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 20.09.26 | 1L | Pendikspor Bodrumspor | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 12.09.26 | 1L | Bodrumspor Batman Petrolspor | 4 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| 07.09.26 | 1L | Mardin 1969 Bodrumspor | 1 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 03.09.26 | 1L | Bodrumspor Esenler Erokspor | 0 0 | Kadro dışı | B | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | BodrumsporTFF 1. Lig | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | AntalyasporTürkiye Süper Lig | 7 | 4 | 367 | 1 | 0 | 1 |
| 2018-2019 | AntalyasporTürkiye Süper Lig | 21 | 14 | 1.254 | 1 | 5 | 0 |
| 2017-2018 | AntalyasporTürkiye Süper Lig | 19 | 9 | 892 | 0 | 4 | 1 |
| 2016-2017 | AntalyasporTürkiye Süper Lig | 25 | 10 | 1.038 | 1 | 4 | 0 |
| 2015-2016 | AntalyasporTürkiye Süper Lig | 11 | 11 | 887 | 0 | 3 | 0 |
| 2015-2016 | SivassporTürkiye Süper Lig | 9 | 3 | 325 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-2015 | GalatasarayTürkiye Süper Lig | 15 | 6 | 583 | 0 | 3 | 0 |
| 2013-2014 | GalatasarayTürkiye Süper Lig | 17 | 13 | 1.177 | 1 | 2 | 0 |
| 2012-2013 | GalatasarayTürkiye Süper Lig | 18 | 11 | 974 | 1 | 2 | 0 |
| 2011-2012 | GalatasarayTürkiye Süper Lig | 3 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | GalatasarayTürkiye Süper Lig | 13 | 9 | 750 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-2011 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 17 | 17 | 1.479 | 2 | 3 | 0 |
| 2009-2010 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 28 | 23 | 2.120 | 4 | 3 | 1 |
| 2008-2009 | DenizlisporTürkiye Süper Lig | 9 | 7 | 528 | 1 | 3 | 0 |
| 2007-2008 | KonyasporTürkiye Süper Lig | 13 | 10 | 915 | 1 | 3 | 0 |
| 2007-2008 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 15 | 6 | 648 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam 1.006 dakikada bir gol | 241 | 154 | 14.082 | 14 | 38 | 3 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
TFF 1. Lig (Türkiye)
Boluspor
Bodrumspor
Ümraniyespor
Antalyaspor
Bandırmaspor
Sarıyer
Keçiörengücü
Pendikspor
Batman Petrolspor
Mardin 1969
Esenler Erokspor





