William Hughes

İngiltere
Orta saha (Crystal Palace)Yaş: 31 (17.04.1995)Doğum yeri: Surrey, İngiltere · Boy: 185 · Kilo: 74 · Forma: 19
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 08.11.26 | PL | Crystal Palace Liverpool | 1 3 | Kadro dışı | M | ||||||
| Avrupa Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 05.11.26 | EL | Crystal Palace Hoffenheim | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 31.10.26 | PL | Tottenham Crystal Palace | 2 0 | Kadro dışı | M | ||||||
EFL Cup (İngiltere) | |||||||||||
| 28.10.26 | EC | Fulham Crystal Palace | 0 1 | Kadro dışı | G | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 25.10.26 | PL | Crystal Palace Newcastle | 0 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| Avrupa Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 22.10.26 | EL | Beşiktaş Crystal Palace | 2 2 | B | |||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 18.10.26 | PL | Brighton Crystal Palace | 5 0 | M | |||||||
| Avrupa Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 15.10.26 | EL | Lyon Crystal Palace | 3 2 | Yedek kulübesinde | M | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 11.10.26 | PL | Crystal Palace Nottingham | 3 1 | Yedek kulübesinde | G | ||||||
| Kulüpler Arası Dostluk Maçı (Dünya) | |||||||||||
| 03.10.26 | CF | Crystal Palace Bristol City | 0 2 | Kadro dışı | M | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Crystal PalacePremier League | 6.5 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Crystal PalacePremier League | 6.8 | 31 | 1577 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024/2025 | Crystal PalacePremier League | 6.8 | 33 | 2118 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 2023/2024 | Crystal PalacePremier League | 6.8 | 31 | 1904 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2022/2023 | Crystal PalacePremier League | 6.6 | 27 | 828 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Toplam | 124 | 6.456 | 1 | 5 | 28 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Premier League (İngiltere)
Crystal Palace
Liverpool
Hoffenheim
Tottenham
Fulham
Newcastle
Beşiktaş
Brighton
Lyon
Nottingham
Bristol City