William Dawes

İngiltere
Forvet (Weston-super-Mare)Yaş: 26 (05.09.2000)Doğum yeri: Bristol, İngiltere · Boy: 170 cm · Kilo: 57 kg · Forma: 12
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Trophy (İngiltere) | |||||||||||
| 14.11.26 | FT | Weston-super-Mare Farnborough | 0 0 | B | |||||||
National League South (İngiltere) | |||||||||||
| 07.11.26 | NLS | Weston-super-Mare Braintree | 4 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 31.10.26 | NLS | Dorking Wanderers Weston-super-Mare | 2 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 28.10.26 | NLS | Farnborough Weston-super-Mare | 2 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| 17.10.26 | NLS | Ebbsfleet United Weston-super-Mare | 6 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| 10.10.26 | NLS | Weston-super-Mare Folkestone Invicta | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 26.09.26 | NLS | Farnham Town Weston-super-Mare | 3 2 | Kadro dışı | M | ||||||
FA Kupası (İngiltere) | |||||||||||
| 22.09.26 | FAC | Wimborne Town Weston-super-Mare | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 19.09.26 | FAC | Weston-super-Mare Wimborne Town | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
National League South (İngiltere) | |||||||||||
| 12.09.26 | NLS | Weston-super-Mare Dagenham & Redbridge | 1 0 | Kadro dışı | G | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Weston-super-MareNational League North - Playofflar | - | 7 | 584 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Chippenham TownNational League North - Playofflar | - | 32 | 1970 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 2024/2025 | Weston-super-MareNational League South - Playofflar | - | 7 | 584 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Chippenham TownNational League South - Playofflar | - | 32 | 1970 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| Toplam | 78 | 5.108 | 6 | 0 | 22 | 2 |
Takımları
| 12 | Weston-super-Mare | Forvet |
| 17 | Chippenham Town | Orta saha |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
FA Trophy (İngiltere)
Weston-super-Mare
Farnborough
Braintree
Dorking Wanderers
Ebbsfleet United
Folkestone Invicta
Farnham Town
Wimborne Town
Dagenham & Redbridge