Görkem Demirel

Türkiye
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 08.11.26 | SL | Çorum Fenerbahçe | 0 5 | Kadro dışı | G | ||||||
| Şampiyonlar Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 04.11.26 | CL | Fenerbahçe Liverpool | 3 2 | Kadro dışı | G | ||||||
Süper Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 31.10.26 | SL | Fenerbahçe Göztepe | 1 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 26.10.26 | SL | Galatasaray Fenerbahçe | 2 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| Şampiyonlar Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 20.10.26 | CL | Fenerbahçe Slavia Prag | 2 2 | B | |||||||
Süper Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 17.10.26 | SL | Fenerbahçe Alanyaspor | 3 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| Şampiyonlar Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 14.10.26 | CL | Aston Villa Fenerbahçe | 6 0 | Kadro dışı | M | ||||||
Süper Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 10.10.26 | SL | Rizespor Fenerbahçe | 0 3 | Kadro dışı | G | ||||||
| Kulüpler Arası Dostluk Maçı (Dünya) | |||||||||||
| 03.10.26 | CF | Turan Fenerbahçe | 0 2 | Kadro dışı | G | ||||||
Süper Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 20.09.26 | SL | Fenerbahçe Eyüpspor | 8 0 | Kadro dışı | G | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | FenerbahçeSüper Lig | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FenerbahçeSüper Lig | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | FenerbahçeTürkiye Süper Lig | 4 | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 |
| 2016-2017 | FenerbahçeTürkiye Süper Lig | 2 | 2 | 180 | 0 | 5 | 0 |
| 2015-2016 | FenerbahçeTürkiye Süper Lig | 4 | 4 | 360 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-2015 | FenerbahçeTürkiye Süper Lig | 3 | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 |
| 2013-2014 | FenerbahçeTürkiye Süper Lig | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | FenerbahçeTürkiye Süper Lig | 3 | 3 | 270 | 0 | 3 | 1 |
| 2011-2012 | FenerbahçeTürkiye Süper Lig | 5 | 5 | 450 | 0 | 3 | 0 |
| 2010-2011 | FenerbahçeTürkiye Süper Lig | 32 | 32 | 2.836 | 0 | 2 | 0 |
| 2009-2010 | FenerbahçeTürkiye Süper Lig | 32 | 32 | 2.880 | 0 | 2 | 0 |
| 2008-2009 | FenerbahçeTürkiye Süper Lig | 29 | 29 | 2.610 | 0 | 3 | 2 |
| 2007-2008 | FenerbahçeTürkiye Süper Lig | 25 | 24 | 2.190 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam | 141 | 140 | 12.586 | 0 | 28 | 3 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Süper Lig (Türkiye)
Çorum
Fenerbahçe
Liverpool
Göztepe
Galatasaray
Slavia Prag
Alanyaspor
Aston Villa
Rizespor
Turan
Eyüpspor