Tunay Torun

Türkiye
Yaş: 36 (21.04.1990)Doğum yeri: Hamburg, Almanya · Boy: 176 cm · Kilo: 75 kg
(Kasımpaşa, 2022-2023)
Gollerinin 15'i ayakla, 1'i penaltıdan
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 06.11.26 | SL | Gaziantep FK Kasımpaşa | 0 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 01.11.26 | SL | Kasımpaşa Beşiktaş | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
Türkiye Kupası (Türkiye) | |||||||||||
| 29.10.26 | TK | Kasımpaşa Çorluspor 1947 | 3 1 | Kadro dışı | G | ||||||
Süper Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 24.10.26 | SL | Eyüpspor Kasımpaşa | 0 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 18.10.26 | SL | Kasımpaşa Samsunspor | 4 1 | G | |||||||
| 09.10.26 | SL | Galatasaray Kasımpaşa | 3 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| 18.09.26 | SL | Kasımpaşa Konyaspor | 0 0 | Kadro dışı | B | ||||||
| 13.09.26 | SL | Gençlerbirliği Kasımpaşa | 1 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 06.09.26 | SL | Kasımpaşa Amedspor | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
| 30.08.26 | SL | Başakşehir Kasımpaşa | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | KasımpaşaSüper Lig | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 9 | 1 | 111 | 0 | 3 | 0 |
| 2021-2022 | KaragümrükTürkiye Süper Lig | 12 | 3 | 315 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-2021 | RizesporTürkiye Süper Lig | 17 | 10 | 929 | 2 | 3 | 0 |
| 2019-2020 | RizesporTürkiye Süper Lig | 9 | 5 | 423 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-2019 | BursasporTürkiye Süper Lig | 25 | 16 | 1.287 | 0 | 4 | 0 |
| 2017-2018 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 6 | 2 | 216 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 25 | 21 | 1.865 | 3 | 6 | 0 |
| 2015-2016 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 31 | 23 | 1.865 | 2 | 8 | 0 |
| 2014-2015 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 31 | 26 | 2.277 | 5 | 5 | 1 |
| 2013-2014 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 16 | 3 | 497 | 3 | 2 | 0 |
| 2011-2012 | AnkaragücüTürkiye Süper Lig | 12 | 12 | 991 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam 676 dakikada bir gol | 202 | 122 | 10.822 | 16 | 38 | 2 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Süper Lig (Türkiye)
Gaziantep FK
Kasımpaşa
Beşiktaş
Çorluspor 1947
Eyüpspor
Samsunspor
Galatasaray
Konyaspor
Gençlerbirliği
Amedspor
Başakşehir




