Theo Weeks Lewis
(Ankaragücü, 2011-2012)
Gollerinin 1'i ayakla
Son Maçlar
| 11.12.11 | Türkiye Süper Lig | AntalyasporAnkaragücü | 1 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 08.12.11 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüBursaspor | 0 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 03.12.11 | Türkiye Süper Lig | FenerbahçeAnkaragücü | 4 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 27.11.11 | Türkiye Süper Lig | EskişehirsporAnkaragücü | 3 2 | İlk 11 | 0 | 1 | 0 | M |
| 19.11.11 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüKarabükspor | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 04.11.11 | Türkiye Süper Lig | SamsunsporAnkaragücü | 2 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 30.10.11 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüBaşakşehir | 1 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 27.10.11 | Türkiye Süper Lig | ManisasporAnkaragücü | 2 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 23.10.11 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüOrduspor | 0 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 14.10.11 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporAnkaragücü | 3 2 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | M |
| 22.09.11 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüSivasspor | 1 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 19.09.11 | Türkiye Süper Lig | BeşiktaşAnkaragücü | 3 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 10.09.11 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüMersin İdman Yurdu | 1 2 | İlk 11 | 0 | 1 | 0 | M |
| 30.01.11 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüManisaspor | 1 3 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 22.01.11 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporAnkaragücü | 1 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 12.12.10 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüFenerbahçe | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 28.11.10 | Türkiye Süper Lig | KarabüksporAnkaragücü | 5 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 21.11.10 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüBaşakşehir | 2 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 13.11.10 | Türkiye Süper Lig | BucasporAnkaragücü | 0 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 06.11.10 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüGaziantepspor | 0 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | AnkaragücüTürkiye Süper Lig | 13 | 13 | 1.032 | 1 | 2 | 0 |
| 2010-2011 | AnkaragücüTürkiye Süper Lig | 11 | 7 | 706 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | AnkaragücüTürkiye Süper Lig | 7 | 5 | 397 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | AnkarasporTürkiye Süper Lig | 24 | 18 | 1.683 | 0 | 2 | 1 |
| Toplam 3.818 dakikada bir gol | 55 | 43 | 3.818 | 1 | 5 | 1 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar

