Tayfur Bingöl

Türkiye
Orta saha (Kocaelispor)Yaş: 33 (11.01.1993)Doğum yeri: Ankara, Türkiye · Boy: 180 · Kilo: 71 · Forma: 75
Gollerinin 18'i ayakla, 4'ü kafayla
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 07.11.26 | SL | Eyüpspor Kocaelispor | 0 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 31.10.26 | SL | Kocaelispor Rizespor | 0 0 | Kadro dışı | B | ||||||
Türkiye Kupası (Türkiye) | |||||||||||
| 27.10.26 | TK | Kocaelispor Mazıdağı Fosfatspor | 3 0 | Kadro dışı | G | ||||||
Süper Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 23.10.26 | SL | Alanyaspor Kocaelispor | 1 2 | G | |||||||
| 18.10.26 | SL | Kocaelispor Göztepe | 1 2 | M | |||||||
| 11.10.26 | SL | Beşiktaş Kocaelispor | 2 1 | 6.0 | 70' | 0 | 0 | 1 | 0 | M | |
| 19.09.26 | SL | Kocaelispor Gaziantep FK | 2 0 | - | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | G | |
| 13.09.26 | SL | Galatasaray Kocaelispor | 1 0 | 6.9 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 06.09.26 | SL | Kocaelispor Samsunspor | 1 0 | Yedek kulübesinde | G | ||||||
| 29.08.26 | SL | Konyaspor Kocaelispor | 1 2 | +Aktif değil | G | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KocaelisporSüper Lig | 6.4 | 4 | 162 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | KocaelisporSüper Lig | 6.7 | 30 | 2129 | 5 | 2 | 8 | 0 |
| 2024/2025 | EyüpsporSüper Lig | 6.8 | 29 | 1814 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2024/2025 | BeşiktaşSüper Lig | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | AlanyasporSüper Lig | 6.7 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | BeşiktaşSüper Lig | 6.7 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 67 | 4.231 | 10 | 4 | 13 | 1 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | KocaelisporTürkiye Süper Lig | 4 | 2 | 181 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-2026 | KocaelisporTürkiye Süper Lig | 30 | 23 | 2.129 | 5 | 11 | 0 |
| 2024-2025 | EyüpsporTürkiye Süper Lig | 29 | 21 | 1.830 | 5 | 1 | 1 |
| 2023-2024 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 12 | 5 | 543 | 0 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | AlanyasporTürkiye Süper Lig | 2 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 26 | 6 | 943 | 2 | 2 | 0 |
| 2022-2023 | AlanyasporTürkiye Süper Lig | 4 | 1 | 135 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | AlanyasporTürkiye Süper Lig | 30 | 14 | 1.594 | 4 | 6 | 1 |
| 2020-2021 | AlanyasporTürkiye Süper Lig | 26 | 10 | 1.044 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | AlanyasporTürkiye Süper Lig | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | GöztepeTürkiye Süper Lig | 21 | 11 | 1.070 | 0 | 3 | 0 |
| 2017-2018 | GöztepeTürkiye Süper Lig | 25 | 14 | 1.207 | 5 | 6 | 0 |
| 2012-2013 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam 488 dakikada bir gol | 211 | 108 | 10.743 | 22 | 39 | 2 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Süper Lig (Türkiye)
Eyüpspor
Kocaelispor
Rizespor
Mazıdağı Fosfatspor
Alanyaspor
Göztepe
Beşiktaş
Gaziantep FK
Galatasaray
Samsunspor
Konyaspor




