T. Abraham

İngiltere
Forvet (Aston Villa)Yaş: 29 (02.10.1997)Doğum yeri: London, İngiltere · Boy: 190 · Kilo: 80 · Forma: 18
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 08.11.26 | PL | Manchester Utd Aston Villa | 4 4 | Kadro dışı | B | ||||||
| Şampiyonlar Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 03.11.26 | CL | Barcelona Aston Villa | 3 0 | Kadro dışı | M | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 31.10.26 | PL | Aston Villa Fulham | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
EFL Cup (İngiltere) | |||||||||||
| 28.10.26 | EC | Bournemouth Aston Villa | 3 0 | Kadro dışı | M | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 24.10.26 | PL | Aston Villa Manchester City | 2 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| Şampiyonlar Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 21.10.26 | CL | Aston Villa Viking | 3 1 | G | |||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 17.10.26 | PL | Newcastle Aston Villa | 0 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| Şampiyonlar Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 14.10.26 | CL | Aston Villa Fenerbahçe | 6 0 | 7.4 | 12' | 1 | 0 | 0 | 0 | G | |
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 10.10.26 | PL | Aston Villa Brentford | 2 2 | Yedek kulübesinde | B | ||||||
| Kulüpler Arası Dostluk Maçı (Dünya) | |||||||||||
| 02.10.26 | CF | Sevilla Aston Villa | 1 3 | Kadro dışı | G | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Aston VillaPremier League | 6.5 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Aston VillaPremier League | 6.6 | 12 | 294 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | BeşiktaşSüper Lig | 6.8 | 18 | 1258 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | AC MilanSerie A | 6.7 | 28 | 1182 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | AS RomaSerie A | 6.7 | 28 | 1182 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | AS RomaSerie A | 6.7 | 8 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | AS RomaSerie A | 6.8 | 38 | 2201 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Toplam | 136 | 6.441 | 24 | 12 | 8 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 15 | 15 | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | DenizlisporTürkiye Süper Lig | 15 | 15 | 1.326 | 0 | 1 | 0 |
| 2007-2008 | DenizlisporTürkiye Süper Lig | 33 | 33 | 2.970 | 0 | 6 | 0 |
| Toplam | 63 | 63 | 5.646 | 0 | 7 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Premier League (İngiltere)
Manchester Utd
Aston Villa
Barcelona
Fulham
Bournemouth
Manchester City
Viking
Newcastle
Fenerbahçe
Brentford
Sevilla



