Takehiro Tomiyasu

Japonya
Defans (Crystal Palace)Yaş: 28 (05.11.1998)Doğum yeri: Fukuoka, Japonya · Boy: 187 · Kilo: 84 · Forma: 17
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 08.11.26 | PL | Crystal Palace Liverpool | 1 3 | +Baldır sakatlığı | M | ||||||
| Avrupa Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 05.11.26 | EL | Crystal Palace Hoffenheim | 1 1 | +Baldır sakatlığı | B | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 31.10.26 | PL | Tottenham Crystal Palace | 2 0 | +Baldır sakatlığı | M | ||||||
EFL Cup (İngiltere) | |||||||||||
| 28.10.26 | EC | Fulham Crystal Palace | 0 1 | +Baldır sakatlığı | G | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 25.10.26 | PL | Crystal Palace Newcastle | 0 2 | +Baldır sakatlığı | M | ||||||
| Avrupa Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 22.10.26 | EL | Beşiktaş Crystal Palace | 2 2 | +Baldır sakatlığı | B | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 18.10.26 | PL | Brighton Crystal Palace | 5 0 | +Baldır sakatlığı | M | ||||||
| Avrupa Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 15.10.26 | EL | Lyon Crystal Palace | 3 2 | +Baldır sakatlığı | M | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 11.10.26 | PL | Crystal Palace Nottingham | 3 1 | +Baldır sakatlığı | G | ||||||
| Kulüpler Arası Dostluk Maçı (Dünya) | |||||||||||
| 03.10.26 | CF | Crystal Palace Bristol City | 0 2 | +Baldır sakatlığı | M | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Crystal PalacePremier League | 6.4 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ArsenalPremier League | 6.7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ArsenalPremier League | 6.9 | 23 | 1143 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | ArsenalPremier League | 6.7 | 21 | 652 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Toplam | 49 | 2.001 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Takımları
| 17 | Crystal Palace | Defans |
| 22 | Japonya | Defans |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Premier League (İngiltere)
Crystal Palace
Liverpool
Hoffenheim
Tottenham
Fulham
Newcastle
Beşiktaş
Brighton
Lyon
Nottingham
Bristol City
