Thomas Davies
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 06.11.26 | PL | Everton Coventry | 3 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 02.11.26 | PL | Newcastle Everton | 0 1 | Kadro dışı | G | ||||||
EFL Cup (İngiltere) | |||||||||||
| 29.10.26 | EC | Everton Newcastle | 3 1 | Kadro dışı | G | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 24.10.26 | PL | Arsenal Everton | 2 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 17.10.26 | PL | Everton Chelsea | 0 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 11.10.26 | PL | Hull Everton | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
| 19.09.26 | PL | Everton Ipswich | 1 0 | Kadro dışı | G | ||||||
EFL Cup (İngiltere) | |||||||||||
| 16.09.26 | EC | Everton Wolves | 1 0 | Kadro dışı | G | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 12.09.26 | PL | Tottenham Everton | 0 0 | Kadro dışı | B | ||||||
| 06.09.26 | PL | Everton Manchester Utd | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | EvertonPremier League | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Sheffield UtdPremier League | 6.3 | 10 | 214 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | EvertonPremier League | 6.5 | 34 | 539 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Toplam | 44 | 753 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar

Premier League (İngiltere)
Everton
Coventry
Newcastle
Arsenal
Chelsea
Hull
Ipswich
Wolves
Tottenham
Manchester Utd