Samuel Boateng
Son Maçlar
| 15.11.26 | KKTC 1. Lig | Maraş GSKAkdoğan SK | 4 3 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 08.11.26 | KKTC 1. Lig | Akdoğan SKKaraoğlanoğlu SK | 1 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 31.10.26 | KKTC 1. Lig | Yeniboğaziçi DSKAkdoğan SK | 1 4 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | G |
| 24.10.26 | KKTC 1. Lig | Akdoğan SKM. Hacıali Yılmazköy SK | 0 3 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 17.10.26 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKAkdoğan SK | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 10.10.26 | KKTC 1. Lig | Akdoğan SKL. Gençler Birliği SK | 0 5 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 03.10.26 | KKTC 1. Lig | Akdoğan SKGeçitkale GSK | 5 3 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 27.09.26 | KKTC 1. Lig | Lefke TSKAkdoğan SK | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 19.09.26 | KKTC 1. Lig | Akdoğan SKGöçmenköy İYSK | 2 4 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 13.09.26 | KKTC 1. Lig | Türk Ocağı Limasol SKAkdoğan SK | 3 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Akdoğan SKKKTC 1. Lig | 10 | 10 | 866 | 1 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
