Sergio Lozano

İspanya
Orta saha (Jagiellonia)Yaş: 27 (24.03.1999)Doğum yeri: Benimuslem, İspanya · Boy: 175 cm · Kilo: 70 kg · Forma: 21
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa (Polonya) | |||||||||||
| 08.11.26 | Ekst | Jagiellonia GKS Katowice | 1 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| Avrupa Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 05.11.26 | EL | Levski Sofia Jagiellonia | 1 0 | Kadro dışı | M | ||||||
Ekstraklasa (Polonya) | |||||||||||
| 31.10.26 | Ekst | Wieczysta Kraków Jagiellonia | 1 3 | Kadro dışı | G | ||||||
Kupa (Polonya) | |||||||||||
| 28.10.26 | Cup | Lechia Gdansk Jagiellonia | 0 6 | Kadro dışı | G | ||||||
Ekstraklasa (Polonya) | |||||||||||
| 25.10.26 | Ekst | Jagiellonia Wisla Plock | 1 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| Avrupa Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 22.10.26 | EL | Jagiellonia Anderlecht | 0 3 | M | |||||||
Ekstraklasa (Polonya) | |||||||||||
| 18.10.26 | Ekst | Zaglebie Lubin Jagiellonia | 1 0 | M | |||||||
| Avrupa Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 15.10.26 | EL | Jagiellonia Ararat-Armenia | 3 1 | 6.3 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | G | |
Ekstraklasa (Polonya) | |||||||||||
| 10.10.26 | Ekst | Jagiellonia Gornik Zabrze | 1 3 | 5.7 | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| Kulüpler Arası Dostluk Maçı (Dünya) | |||||||||||
| 03.10.26 | CF | Jagiellonia Polonia Warszawa | 1 2 | Kadro dışı | M | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | JagielloniaEkstraklasa | 6.9 | 8 | 334 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | LevanteLaLiga | 6.5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Villarreal IIPrimera RFEF - 3 Grubu | - | 14 | 1147 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | Villarreal IIPrimera RFEF - 4 Grubu | - | 14 | 1147 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | Villarreal IIPrimera RFEF - 5 Grubu | - | 14 | 1147 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Toplam | 51 | 3.786 | 13 | 2 | 15 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Ekstraklasa (Polonya)
Jagiellonia
GKS Katowice
Levski Sofia
Wieczysta Kraków
Lechia Gdansk
Wisla Plock
Anderlecht
Zaglebie Lubin
Ararat-Armenia
Gornik Zabrze
Polonia Warszawa
