Ramazan Köse

Türkiye
Son Maçlar
| ⏱ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.21 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaAnkaragücü | 3 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 08.05.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporKasımpaşa | 0 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 03.05.21 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaAlanyaspor | 3 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 25.04.21 | Türkiye Süper Lig | FenerbahçeKasımpaşa | 3 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 22.04.21 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaBaşakşehir | 0 1 | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | M |
| 18.04.21 | Türkiye Süper Lig | Gaziantep FKKasımpaşa | 2 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 12.04.21 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaYeni Malatyaspor | 0 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 08.04.21 | Türkiye Süper Lig | DenizlisporKasımpaşa | 1 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 04.04.21 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaBeşiktaş | 1 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 20.03.21 | Türkiye Süper Lig | GençlerbirliğiKasımpaşa | 2 1 | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | M |
| 15.03.21 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaKonyaspor | 1 1 | 6.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | B |
| 08.03.21 | Türkiye Süper Lig | AntalyasporKasımpaşa | 1 1 | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | B |
| 04.03.21 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaTrabzonspor | 1 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 28.02.21 | Türkiye Süper Lig | GöztepeKasımpaşa | 1 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 20.02.21 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaKaragümrük | 3 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 14.02.21 | Türkiye Süper Lig | GalatasarayKasımpaşa | 2 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 06.02.21 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaHatayspor | 1 4 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 02.02.21 | Türkiye Süper Lig | RizesporKasımpaşa | 1 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 30.01.21 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaKayserispor | 0 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 21.01.21 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüKasımpaşa | 1 0 | - | 0 | 0 | 0 | M |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 6.8 | 25 | 2189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 6.7 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | - | 14 | 1260 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | - | 20 | 1684 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam | 76 | 6.663 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 20 | 20 | 1.800 | 0 | 3 | 0 |
| 2019-2020 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 14 | 14 | 1.260 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 25 | 25 | 2.189 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 30 | 30 | 2.700 | 0 | 2 | 0 |
| 2016-2017 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 31 | 31 | 2.790 | 0 | 2 | 0 |
| 2015-2016 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 17 | 17 | 1.530 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-2015 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 14 | 14 | 1.260 | 0 | 2 | 0 |
| 2013-2014 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 20 | 20 | 1.686 | 0 | 2 | 0 |
| 2012-2013 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 29 | 29 | 2.610 | 0 | 3 | 1 |
| 2011-2012 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 29 | 29 | 2.610 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-2011 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 4 | 2 | 232 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 234 | 232 | 20.757 | 0 | 17 | 1 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar

