Rabby Nzingoula

Fransa
Orta saha (Strasbourg II)Yaş: 20 (25.11.2005)Doğum yeri: Lille, Fransa · Boy: 183 · Kilo: 73 · Forma: 19
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulüpler Arası Dostluk Maçı (Dünya) | |||||||||||
| 05.08.26 | CF | Excelsior Virton Strasbourg II | 1 1 | B | |||||||
National 3 - F Grubu (Fransa) | |||||||||||
| 16.05.26 | N3GF | Strasbourg II Pontarlier | 1 0 | G | |||||||
| 09.05.26 | N3GF | Jura Dolois Strasbourg II | 2 1 | M | |||||||
| 26.04.26 | N3GF | Strasbourg II Racing Besançon | 0 2 | M | |||||||
| 19.04.26 | N3GF | Sochaux II Strasbourg II | 3 1 | M | |||||||
| 12.04.26 | N3GF | Strasbourg II Troyes II | 2 2 | B | |||||||
| 28.03.26 | N3GF | Belfort Strasbourg II | 0 1 | G | |||||||
| 22.03.26 | N3GF | Strasbourg II Thaon | 1 7 | M | |||||||
| 14.03.26 | N3GF | Chalon-sur-Saône Strasbourg II | 2 0 | M | |||||||
| 08.03.26 | N3GF | Strasbourg II Ivry | 1 0 | G | |||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | West BromŞampiyona | 6.6 | 8 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | StrasbourgLig 1 | 6.2 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | StrasbourgLig 1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | MontpellierLig 1 | 6.8 | 27 | 1697 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2024/2025 | Strasbourg IINational 3 - I Grubu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Strasbourg IINational 3 - J Grubu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Strasbourg IINational 3 - K Grubu | - | 10 | 719 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | StrasbourgLig 1 | 6.8 | 6 | 129 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Strasbourg IINational 3 - L Grubu | - | 14 | 646 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | Strasbourg IINational 3 - M Grubu | - | 14 | 646 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Toplam | 83 | 4.217 | 4 | 1 | 30 | 1 |
Takımları
| 19 | Strasbourg II | Orta saha |
| 20 | West Brom | Orta saha |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Excelsior Virton
Strasbourg II
National 3 - F Grubu (Fransa)
Pontarlier
Jura Dolois
Racing Besançon
Sochaux II
Troyes II
Belfort
Thaon
Ivry

