Rasmus Peetson

Estonya
Defans (FC Levadia Tallinn)Yaş: 31 (03.05.1995)Doğum yeri: Pärnu, Estonya · Boy: 185 · Kilo: 76 · Forma: 6
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meistriliiga (Estonya) | |||||||||||
| 07.11.26 | Meis | FC Levadia Tallinn Kalju Nomme | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
| 31.10.26 | Meis | Nõmme United FC Levadia Tallinn | 3 4 | Kadro dışı | G | ||||||
| 27.10.26 | Meis | FC Levadia Tallinn Tammeka | 2 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 24.10.26 | Meis | FC Levadia Tallinn Laagri | 2 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 18.10.26 | Meis | Kuressaare FC Levadia Tallinn | 0 2 | G | |||||||
| 15.10.26 | Meis | Flora Tallinn FC Levadia Tallinn | 1 3 | Kadro dışı | G | ||||||
| 11.10.26 | Meis | FC Levadia Tallinn Paide | 1 0 | Kadro dışı | G | ||||||
Kupa (Estonya) | |||||||||||
| 07.10.26 | Cup | FC Levadia Tallinn Keila | 10 0 | Kadro dışı | G | ||||||
Meistriliiga (Estonya) | |||||||||||
| 20.09.26 | Meis | Trans Narva FC Levadia Tallinn | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 17.09.26 | Meis | FC Levadia Tallinn Tammeka | 6 0 | Kadro dışı | G | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC Levadia TallinnKonferans Ligi | - | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | FC Levadia TallinnKonferans Ligi | - | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | FC Levadia TallinnŞampiyonlar Ligi | - | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Takımları
| 6 | FC Levadia Tallinn | Defans |
| 6 | Estonya | Defans |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Meistriliiga (Estonya)
FC Levadia Tallinn
Kalju Nomme
Nõmme United
Tammeka
Laagri
Kuressaare
Flora Tallinn
Paide
Keila
Trans Narva