Rohun Kawale

Kanada
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ykkösliiga (Finlandiya) | |||||||||||
| 17.10.26 | Ykkö | MP JäPS | 1 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 09.10.26 | Ykkö | KäPa MP | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 25.09.26 | Ykkö | Kooteepee MP | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 19.09.26 | Ykkö | MP JIPPO | 1 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| 12.09.26 | Ykkö | MP SJK Akatemia | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 06.09.26 | Ykkö | Haka MP | 0 2 | G | |||||||
| 29.08.26 | Ykkö | MP PK-35 | 0 3 | M | |||||||
| 22.08.26 | Ykkö | Klubi-04 MP | 4 3 | M | |||||||
| 16.08.26 | Ykkö | MP EIF | 0 2 | M | |||||||
| 07.08.26 | Ykkö | JäPS MP | 1 0 | M | |||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Birkenhead UnitedNational League - Central | - | 8 | 617 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | Birkenhead UnitedNational League - Northern | - | 8 | 617 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | Birkenhead UnitedNational League - Southern | - | 8 | 617 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | Birkenhead UnitedNational League - Championship - Final | - | 8 | 617 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | 32 | 2.468 | 12 | 0 | 4 | 4 |
Krallık Sıralaması
| # | Lig | M | |
|---|---|---|---|
| 5 | Yeni Zelanda: National League - Northern | 8 | 1 kırmızı kart |
| 5 | Yeni Zelanda: National League - Championship - Final | 8 | 1 kırmızı kart |
| 5 | Yeni Zelanda: National League - Southern | 8 | 1 kırmızı kart |
| 5 | Yeni Zelanda: National League - Central | 8 | 1 kırmızı kart |
Takımları
| 24 | MP | Orta saha |
| 4 | Birkenhead United | Orta saha |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Ykkösliiga (Finlandiya)
MP
JäPS
KäPa
Kooteepee
JIPPO
SJK Akatemia
Haka
PK-35
Klubi-04
EIF