Osman Yıldız
Son Maçlar
| 15.11.26 | KKTC Süper Lig | Aslanköy GSDBaf Ülkü Yurdu | 8 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 08.11.26 | KKTC Süper Lig | Baf Ülkü YurduAlsancak Yeşilova SK | 2 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 31.10.26 | KKTC Süper Lig | Cihangir GSKBaf Ülkü Yurdu | 3 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 24.10.26 | KKTC Süper Lig | Baf Ülkü YurduDoğan Türk Birliği | 0 4 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 17.10.26 | KKTC Süper Lig | Çetinkaya TSKBaf Ülkü Yurdu | 3 3 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 11.10.26 | KKTC Süper Lig | Baf Ülkü YurduMağusa Türk Gücü | 1 7 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 04.10.26 | KKTC Süper Lig | Esentepe KSKKBaf Ülkü Yurdu | 2 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 26.09.26 | KKTC Süper Lig | Baf Ülkü YurduMesarya SK | 5 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 20.09.26 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKBaf Ülkü Yurdu | 5 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 11.09.26 | KKTC Süper Lig | Baf Ülkü YurduDeğirmenlik SK | 0 5 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 05.05.24 | KKTC 1. Lig | Baf Ülkü YurduDüzkaya KOSK | 0 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 28.04.24 | KKTC 1. Lig | Hamitköy ŞHSKBaf Ülkü Yurdu | 0 3 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 20.04.24 | KKTC 1. Lig | Baf Ülkü YurduM. Hacıali Yılmazköy SK | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 06.04.24 | KKTC 1. Lig | Baf Ülkü YurduÇanakkale TSK | 1 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 31.03.24 | KKTC 1. Lig | Mormenekşe GBSKBaf Ülkü Yurdu | 5 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 23.03.24 | KKTC 1. Lig | Baf Ülkü YurduGirne Halk Evi SK | 1 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 16.03.24 | KKTC 1. Lig | Yalova SKBaf Ülkü Yurdu | 2 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 09.03.24 | KKTC 1. Lig | Baf Ülkü YurduEsentepe KSKK | 0 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 03.03.24 | KKTC 1. Lig | Gönyeli SKBaf Ülkü Yurdu | 7 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 17.02.24 | KKTC 1. Lig | Baf Ülkü YurduOzanköy SK | 3 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Baf Ülkü YurduKKTC Süper Lig | 10 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Baf Ülkü YurduKKTC 1. Lig | 25 | 20 | 1.626 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Baf Ülkü YurduKKTC 1. Lig | 30 | 29 | 2.377 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Baf Ülkü YurduKKTC Süper Lig | 24 | 13 | 1.315 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Baf Ülkü YurduKKTC Süper Lig | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Baf Ülkü YurduKKTC Süper Lig | 4 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam 1.914 dakikada bir gol | 95 | 64 | 5.743 | 3 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
