Osman Şahin

Türkiye
Yaş: 28 (13.01.1998)Doğum yeri: Trabzon, Türkiye · Boy: 170 cm
(Erzurumspor, 2018-2019)
Gollerinin 1'i kafayla
Son Maçlar
| ⏱ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.18 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporKayserispor | 1 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 17.12.18 | Türkiye Süper Lig | FenerbahçeErzurumspor | 2 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 09.12.18 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporYeni Malatyaspor | 1 3 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 02.12.18 | Türkiye Süper Lig | BursasporErzurumspor | 2 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 24.11.18 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporAntalyaspor | 1 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 10.11.18 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporGöztepe | 2 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 03.11.18 | Türkiye Süper Lig | AkhisarsporErzurumspor | 1 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 27.10.18 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporKasımpaşa | 1 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 22.10.18 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporErzurumspor | 0 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 06.10.18 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporAlanyaspor | 1 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 28.09.18 | Türkiye Süper Lig | GalatasarayErzurumspor | 1 0 | - | 1' | 0 | 0 | 0 | M |
| 21.09.18 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporAnkaragücü | 0 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 16.09.18 | Türkiye Süper Lig | SivassporErzurumspor | 2 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 02.09.18 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporBaşakşehir | 0 1 | 6.5 | 3' | 0 | 0 | 0 | M |
| 24.08.18 | Türkiye Süper Lig | RizesporErzurumspor | 0 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 12.08.18 | Türkiye Süper Lig | KonyasporErzurumspor | 3 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 20.04.08 | Türkiye Süper Lig | BaşakşehirGalatasaray | 0 3 | - | 0 | 0 | 0 | M | |
| 12.04.08 | Türkiye Süper Lig | DenizlisporBaşakşehir | 2 3 | - | Yedek | 1 | 0 | 0 | G |
| 06.04.08 | Türkiye Süper Lig | BaşakşehirAnkaraspor | 0 1 | - | 0 | 1 | 0 | M | |
| 30.03.08 | Türkiye Süper Lig | KayserisporBaşakşehir | 1 2 | - | Yedek | 0 | 1 | 0 | G |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ErzurumsporTürkiye Süper Lig | 6.3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ErzurumsporTürkiye Süper Lig | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 14 | 5 | 441 | 1 | 2 | 0 |
| Toplam 448 dakikada bir gol | 16 | 5 | 448 | 1 | 2 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar

