Orhan Evci
(Ankaragücü, 2011-2012)
Son Maçlar
| 07.04.12 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüKayserispor | 0 5 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 30.03.12 | Türkiye Süper Lig | GaziantepsporAnkaragücü | 1 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 25.03.12 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüAntalyaspor | 0 3 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 17.03.12 | Türkiye Süper Lig | BursasporAnkaragücü | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 09.03.12 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüFenerbahçe | 0 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 03.03.12 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüEskişehirspor | 2 5 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 25.02.12 | Türkiye Süper Lig | KarabüksporAnkaragücü | 3 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 18.02.12 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüSamsunspor | 0 3 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 12.02.12 | Türkiye Süper Lig | BaşakşehirAnkaragücü | 3 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 06.02.12 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüManisaspor | 0 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 01.02.12 | Türkiye Süper Lig | OrdusporAnkaragücü | 2 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 29.01.12 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüTrabzonspor | 0 4 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 25.01.12 | Türkiye Süper Lig | GalatasarayAnkaragücü | 4 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 22.01.12 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüGençlerbirliği | 0 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 15.01.12 | Türkiye Süper Lig | SivassporAnkaragücü | 3 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 08.01.12 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüBeşiktaş | 0 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 03.01.12 | Türkiye Süper Lig | Mersin İdman YurduAnkaragücü | 1 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 02.10.11 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüGalatasaray | 0 3 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 25.09.11 | Türkiye Süper Lig | GençlerbirliğiAnkaragücü | 1 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 22.09.11 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüSivasspor | 1 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | AnkaragücüTürkiye Süper Lig | 11 | 3 | 324 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | AnkaragücüTürkiye Süper Lig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 12 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
