M. Abena

Surinam
Defans (Gaziantep FK)Yaş: 31 (12.12.1994)Doğum yeri: Paramaribo, Surinam · Boy: 187 · Kilo: 90 · Forma: 14
Gollerinin 2'si kafayla
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 06.11.26 | SL | Gaziantep FK Kasımpaşa | 0 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 01.11.26 | SL | Trabzonspor Gaziantep FK | 2 0 | Kadro dışı | M | ||||||
Türkiye Kupası (Türkiye) | |||||||||||
| 27.10.26 | TK | Etimesgut SK Gaziantep FK | 0 4 | Kadro dışı | G | ||||||
Süper Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 24.10.26 | SL | Gaziantep FK Erzurumspor | 1 3 | Kadro dışı | M | ||||||
| 18.10.26 | SL | Başakşehir Gaziantep FK | 2 1 | M | |||||||
| 11.10.26 | SL | Gaziantep FK Çorum | 0 3 | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | M | |
| 19.09.26 | SL | Kocaelispor Gaziantep FK | 2 0 | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 14.09.26 | SL | Gaziantep FK Fenerbahçe | 0 0 | 8.2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | B | |
| 07.09.26 | SL | Göztepe Gaziantep FK | 2 4 | 7.5 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | G | |
| 29.08.26 | SL | Gaziantep FK Rizespor | 1 2 | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Gaziantep FKSüper Lig | 7.0 | 7 | 630 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | Gaziantep FKSüper Lig | 6.6 | 24 | 1925 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Toplam | 31 | 2.555 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Gaziantep FKTürkiye Süper Lig | 9 | 9 | 630 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-2026 | Gaziantep FKTürkiye Süper Lig | 24 | 21 | 1.930 | 1 | 2 | 1 |
| Toplam 1.280 dakikada bir gol | 33 | 30 | 2.560 | 2 | 5 | 1 |
Krallık Sıralaması
| # | Lig | M | |
|---|---|---|---|
| 14 | Türkiye: Süper Lig | 7 | 3 sarı kart |
Takımları
| 14 | Gaziantep FK | Defans |
| 12 | Surinam | Defans |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Süper Lig (Türkiye)
Gaziantep FK
Kasımpaşa
Trabzonspor
Etimesgut SK
Erzurumspor
Başakşehir
Çorum
Kocaelispor
Fenerbahçe
Göztepe
Rizespor
