Mustafa Pektemek

Türkiye
Yaş: 38 (11.08.1988)Doğum yeri: Sakarya, Türkiye · Boy: 182 cm · Kilo: 72 kg
(Kayserispor, 2022-2023)
Gollerinin 50'si ayakla, 23'ü kafayla
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF 1. Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 07.11.26 | 1L | Pendikspor İstanbulspor | 0 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 31.10.26 | 1L | Karagümrük Pendikspor | 0 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 25.10.26 | 1L | Pendikspor Kayserispor | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
| 19.10.26 | 1L | Bursaspor Pendikspor | 2 0 | M | |||||||
| 13.10.26 | 1L | Pendikspor Vanspor FK | 1 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 09.10.26 | 1L | Sivasspor Pendikspor | 4 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| Kulüpler Arası Dostluk Maçı (Dünya) | |||||||||||
| 02.10.26 | CF | Pendikspor Galatasaray | 3 3 | Kadro dışı | B | ||||||
TFF 1. Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 20.09.26 | 1L | Pendikspor Bodrumspor | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 12.09.26 | 1L | Boluspor Pendikspor | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 05.09.26 | 1L | Pendikspor Ümraniyespor | 1 0 | Kadro dışı | G | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | PendiksporTFF 1. Lig | 6.4 | 11 | 472 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | SakaryasporTFF 1. Lig | 6.4 | 13 | 736 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2023/2024 | EyüpsporTFF 1. Lig | 6.5 | 17 | 249 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam | 41 | 1.457 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | KayserisporTürkiye Süper Lig | 12 | 2 | 233 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | KayserisporTürkiye Süper Lig | 27 | 12 | 1.096 | 3 | 1 | 0 |
| 2020-2021 | AlanyasporTürkiye Süper Lig | 35 | 11 | 1.184 | 8 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | AlanyasporTürkiye Süper Lig | 12 | 1 | 205 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 16 | 11 | 979 | 3 | 1 | 0 |
| 2018-2019 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 13 | 6 | 632 | 6 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 8 | 0 | 124 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 31 | 4 | 882 | 8 | 1 | 0 |
| 2015-2016 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 4 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-2015 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 19 | 9 | 948 | 5 | 0 | 1 |
| 2013-2014 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 22 | 6 | 737 | 3 | 4 | 0 |
| 2012-2013 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 9 | 9 | 640 | 2 | 1 | 0 |
| 2011-2012 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 30 | 15 | 1.477 | 8 | 2 | 0 |
| 2010-2011 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 10 | 6 | 623 | 5 | 1 | 0 |
| 2009-2010 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 30 | 23 | 2.080 | 11 | 3 | 0 |
| 2008-2009 | GençlerbirliğiTürkiye Süper Lig | 27 | 23 | 1.799 | 8 | 3 | 0 |
| Toplam 187 dakikada bir gol | 305 | 138 | 13.671 | 73 | 22 | 1 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
TFF 1. Lig (Türkiye)
Pendikspor
İstanbulspor
Karagümrük
Kayserispor
Bursaspor
Vanspor FK
Sivasspor
Galatasaray
Bodrumspor
Boluspor
Ümraniyespor






