Muhammed Egemen Pehlivan
(Karagümrük, 2023-2024)
Son Maçlar
| 01.09.23 | Türkiye Süper Lig | RizesporKaragümrük | 1 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 27.08.23 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükAnkaragücü | 1 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 20.08.23 | Türkiye Süper Lig | BaşakşehirKaragümrük | 0 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 14.08.23 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükBeşiktaş | 0 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 28.08.21 | Türkiye Süper Lig | BeşiktaşKaragümrük | 1 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 21.08.21 | Türkiye Süper Lig | RizesporKaragümrük | 0 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 14.08.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükGaziantep FK | 3 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 15.05.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükDenizlispor | 5 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 11.05.21 | Türkiye Süper Lig | BeşiktaşKaragümrük | 1 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 08.05.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükGençlerbirliği | 5 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 02.05.21 | Türkiye Süper Lig | KonyasporKaragümrük | 5 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 28.04.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükAntalyaspor | 2 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 24.04.21 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporKaragümrük | 2 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 20.04.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükGöztepe | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 10.04.21 | Türkiye Süper Lig | GalatasarayKaragümrük | 1 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 06.04.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükHatayspor | 1 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 21.01.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükBeşiktaş | 1 4 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 03.01.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükTrabzonspor | 1 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 26.12.20 | Türkiye Süper Lig | GöztepeKaragümrük | 1 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 18.12.20 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükGalatasaray | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | KaragümrükTürkiye Süper Lig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | KaragümrükTürkiye Süper Lig | 8 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 9 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
