Muammer Yıldırım

Türkiye
Yaş: 36 (14.09.1990)Doğum yeri: Diyarbakır, Türkiye · Boy: 190 cm · Kilo: 89 kg
(Samsunspor, 2023-2024)
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 07.11.26 | SL | Samsunspor Konyaspor | 1 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| 01.11.26 | SL | Başakşehir Samsunspor | 5 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 24.10.26 | SL | Samsunspor Amedspor | 1 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 18.10.26 | SL | Kasımpaşa Samsunspor | 4 1 | M | |||||||
| 10.10.26 | SL | Samsunspor Trabzonspor | 0 3 | Kadro dışı | M | ||||||
| 20.09.26 | SL | Erzurumspor Samsunspor | 1 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 12.09.26 | SL | Samsunspor Çorum | 1 5 | Kadro dışı | M | ||||||
| 06.09.26 | SL | Kocaelispor Samsunspor | 1 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 30.08.26 | SL | Samsunspor Fenerbahçe | 0 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 22.08.26 | SL | Rizespor Samsunspor | 0 2 | Kadro dışı | G | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | SamsunsporSüper Lig | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | SivassporSüper Lig | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | SamsunsporSüper Lig | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | SivassporTürkiye Süper Lig | 6 | 5 | 494 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | SivassporTürkiye Süper Lig | 12 | 12 | 1.080 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-2021 | SivassporTürkiye Süper Lig | 4 | 4 | 330 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | SivassporTürkiye Süper Lig | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | KayserisporTürkiye Süper Lig | 7 | 5 | 529 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | KayserisporTürkiye Süper Lig | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | KayserisporTürkiye Süper Lig | 18 | 17 | 1.592 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-2016 | Mersin İdman YurduTürkiye Süper Lig | 26 | 26 | 2.340 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-2015 | Mersin İdman YurduTürkiye Süper Lig | 7 | 7 | 630 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | 85 | 80 | 7.401 | 0 | 8 | 2 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Süper Lig (Türkiye)
Samsunspor
Konyaspor
Başakşehir
Amedspor
Kasımpaşa
Trabzonspor
Erzurumspor
Çorum
Kocaelispor
Fenerbahçe
Rizespor


