Moussa Djenepo

Mali
Forvet (Panetolikos)Yaş: 28 (15.06.1998)Doğum yeri: Bamako, Mali · Boy: 177 · Kilo: 65 · Forma: 12
Gollerinin 2'si ayakla
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 1 (Yunanistan) | |||||||||||
| 07.11.26 | SL1 | Aris Panetolikos | 3 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 01.11.26 | SL1 | Panetolikos OFI Crete | 0 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| 24.10.26 | SL1 | AEK Panetolikos | 5 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 18.10.26 | SL1 | Panetolikos Olympiakos | 0 2 | M | |||||||
| 11.10.26 | SL1 | Kifisia Panetolikos | 2 0 | 6.7 | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 20.09.26 | SL1 | Panetolikos PAOK | 1 3 | 6.3 | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 13.09.26 | SL1 | Panathinaikos Panetolikos | 3 0 | 5.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 06.09.26 | SL1 | Levadiakos Panetolikos | 0 2 | G | |||||||
| 29.08.26 | SL1 | Panetolikos Kalamata | 2 0 | G | |||||||
| 23.08.26 | SL1 | Panetolikos Asteras T. | 3 1 | G | |||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PanetolikosSuper League 1 | 6.3 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | AntalyasporSüper Lig | 6.8 | 23 | 1071 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2022/2023 | SouthamptonPremier League | 6.6 | 16 | 715 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Toplam | 44 | 2.170 | 2 | 2 | 9 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AntalyasporTürkiye Süper Lig | 23 | 11 | 1.061 | 2 | 8 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Super League 1 (Yunanistan)
Aris
Panetolikos
OFI Crete
AEK
Olympiakos
Kifisia
PAOK
Panathinaikos
Levadiakos
Kalamata
Asteras T.

