Moses Dyer

Yeni Zelanda
Forvet (Phnom Penh Crown)Yaş: 29 (21.03.1997)Doğum yeri: Auckland, Yeni Zelanda · Boy: 178 cm cm · Kilo: 78 kg kg · Forma: 10
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-League (Kamboçya) | |||||||||||
| 08.11.26 | CL | Phnom Penh Crown Boeung Ket | 1 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| AFC Champions League 2 (Asya) | |||||||||||
| 05.11.26 | ACLT | Kitchee Phnom Penh Crown | 2 1 | M | |||||||
C-League (Kamboçya) | |||||||||||
| 01.11.26 | CL | Phnom Penh Crown Kompong Dewa | 0 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| AFC Champions League 2 (Asya) | |||||||||||
| 29.10.26 | ACLT | Phnom Penh Crown Kitchee | 2 0 | Kadro dışı | G | ||||||
C-League (Kamboçya) | |||||||||||
| 24.10.26 | CL | National Defense Phnom Penh Crown | 1 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 19.10.26 | CL | Phnom Penh Crown Life Sihanoukville | 1 1 | B | |||||||
| AFC Champions League 2 (Asya) | |||||||||||
| 15.10.26 | ACLT | Gangwon FC Phnom Penh Crown | 1 2 | 6.9 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | G | |
| 17.09.26 | ACLT | Phnom Penh Crown Kuching FA | 2 1 | Kadro dışı | G | ||||||
C-League (Kamboçya) | |||||||||||
| 12.09.26 | CL | Angkor Tiger Phnom Penh Crown | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
| 05.09.26 | CL | Phnom Penh Crown NagaWorld | 2 2 | B | |||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Yeni ZelandaKirin Cup | 6.6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
C-League (Kamboçya)
Phnom Penh Crown
Boeung Ket
Kitchee
Kompong Dewa
National Defense
Life Sihanoukville
Gangwon FC
Kuching FA
Angkor Tiger
NagaWorld