Miloš Kerkez

Macaristan
Defans (Liverpool)Yaş: 23 (07.11.2003)Doğum yeri: Vrbas, Macaristan · Boy: 180 · Kilo: 71 · Forma: 6
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 08.11.26 | PL | Crystal Palace Liverpool | 1 3 | Kadro dışı | G | ||||||
| Şampiyonlar Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 04.11.26 | CL | Fenerbahçe Liverpool | 3 2 | Kadro dışı | M | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 01.11.26 | PL | Liverpool Arsenal | 0 1 | Kadro dışı | M | ||||||
EFL Cup (İngiltere) | |||||||||||
| 28.10.26 | EC | Liverpool Chelsea | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 25.10.26 | PL | Liverpool Brighton | 2 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| Şampiyonlar Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 20.10.26 | CL | Liverpool Villarreal | 4 3 | G | |||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 17.10.26 | PL | Brentford Liverpool | 1 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| Şampiyonlar Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 14.10.26 | CL | LASK Liverpool | 3 6 | Yedek kulübesinde | G | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 11.10.26 | PL | Liverpool Manchester City | 0 3 | 6.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 20.09.26 | PL | Bournemouth Liverpool | 0 1 | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | G | |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LiverpoolPremier League | 6.5 | 6 | 476 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | LiverpoolPremier League | 6.6 | 34 | 2301 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | BournemouthPremier League | 7.0 | 38 | 3342 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | BournemouthPremier League | 6.7 | 31 | 1983 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Toplam | 109 | 8.102 | 4 | 7 | 14 | 1 |
Krallık Sıralaması
| # | Lig | M | |
|---|---|---|---|
| 18 | İngiltere: Premier League | 6 | 2 sarı kart |
Takımları
| 6 | Liverpool | Defans |
| 11 | Macaristan | Defans |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Premier League (İngiltere)
Crystal Palace
Liverpool
Fenerbahçe
Arsenal
Chelsea
Brighton
Villarreal
Brentford
LASK
Manchester City
Bournemouth