Mahmut Tekdemir

Türkiye
Orta saha (Ankaragücü)Yaş: 38 (20.01.1988)Doğum yeri: Diyarbakır, Türkiye · Boy: 178 cm · Kilo: 72 kg · Forma: 21
Gollerinin 12'si ayakla, 5'i kafayla
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF 2. Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 18.11.26 | T2L | Ankaragücü Kırklarelispor | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 14.11.26 | T2L | Kütahyaspor Ankaragücü | 2 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| 07.11.26 | T2L | Ankaragücü Kahramanmaraş İstiklal Spor | 1 3 | Kadro dışı | M | ||||||
| 01.11.26 | T2L | Adana 01 FK Ankaragücü | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
Türkiye Kupası (Türkiye) | |||||||||||
| 27.10.26 | TK | Adana Adaletgucu Ankaragücü | 1 2 | Kadro dışı | G | ||||||
TFF 2. Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 24.10.26 | T2L | Ankaragücü 1461 Trabzon FK | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
| 17.10.26 | T2L | Fethiyespor Ankaragücü | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
| 04.10.26 | T2L | Ankaragücü İnegölspor | 4 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 27.09.26 | T2L | Karacabey Belediyespor Ankaragücü | 1 4 | Kadro dışı | G | ||||||
| 19.09.26 | T2L | Ankaragücü Serik Spor | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | AnkaragücüTFF 1. Lig | 7.0 | 14 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | BaşakşehirSüper Lig | 6.5 | 29 | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam | 43 | 1.357 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 8 | 3 | 275 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 24 | 21 | 1.921 | 0 | 8 | 3 |
| 2021-2022 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 25 | 24 | 2.032 | 4 | 4 | 0 |
| 2020-2021 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 31 | 24 | 1.883 | 1 | 5 | 1 |
| 2019-2020 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 24 | 21 | 1.858 | 3 | 8 | 0 |
| 2018-2019 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 32 | 32 | 2.804 | 0 | 6 | 0 |
| 2017-2018 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 26 | 25 | 2.213 | 1 | 8 | 0 |
| 2016-2017 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 26 | 24 | 2.106 | 2 | 2 | 0 |
| 2015-2016 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 31 | 31 | 2.777 | 1 | 12 | 0 |
| 2014-2015 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 29 | 29 | 2.572 | 4 | 8 | 0 |
| 2012-2013 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 28 | 23 | 2.110 | 1 | 8 | 0 |
| 2011-2012 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 31 | 25 | 2.446 | 0 | 5 | 1 |
| 2010-2011 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 28 | 28 | 2.419 | 0 | 2 | 1 |
| 2009-2010 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 23 | 20 | 1.836 | 0 | 2 | 0 |
| 2008-2009 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 21 | 19 | 1.799 | 0 | 2 | 1 |
| 2007-2008 | BaşakşehirTürkiye Süper Lig | 5 | 4 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam 1.848 dakikada bir gol | 392 | 353 | 31.416 | 17 | 81 | 7 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
TFF 2. Lig (Türkiye)
Ankaragücü
Kırklarelispor
Kütahyaspor
Kahramanmaraş İstiklal Spor
Adana 01 FK
Adana Adaletgucu
1461 Trabzon FK
Fethiyespor
İnegölspor
Karacabey Belediyespor
Serik Spor
