Mario Musy

İspanya
Forvet (Bergantiños)Yaş: 27 (24.06.1999)Doğum yeri: Santander, İspanya · Boy: 191 cm cm · Kilo: 78 kg kg · Forma: 9
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda RFEF - 1 Grubu (İspanya) | |||||||||||
| 18.11.26 | SDRG | Bergantiños Sestao River | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 08.11.26 | SDRG | Llanera Bergantiños | 4 3 | Kadro dışı | M | ||||||
| 01.11.26 | SDRG | Bergantiños Ourense CF | 1 1 | B | |||||||
| 24.10.26 | SDRG | Eibar II Bergantiños | 3 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 18.10.26 | SDRG | Bergantiños Real Oviedo II | 3 0 | G | |||||||
| 11.10.26 | SDRG | Arosa Bergantiños | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
| 04.10.26 | SDRG | Bergantiños Coruxo | 3 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 27.09.26 | SDRG | Bergantiños Portugalete | 3 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 20.09.26 | SDRG | Gimnástica Torrelavega Bergantiños | 0 3 | Kadro dışı | G | ||||||
Copa Federacion (İspanya) | |||||||||||
| 16.09.26 | CF | UD Santa Marta Bergantiños | 1 0 | Kadro dışı | M | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | PortugaletePrimera RFEF - 3 Grubu | - | 26 | 1629 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | PortugaletePrimera RFEF - 4 Grubu | - | 26 | 1629 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | PortugaletePrimera RFEF - 5 Grubu | - | 26 | 1629 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Toplam | 78 | 4.887 | 18 | 0 | 12 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Segunda RFEF - 1 Grubu (İspanya)
Bergantiños
Sestao River
Llanera
Ourense CF
Eibar II
Real Oviedo II
Arosa
Coruxo
Portugalete
Gimnástica Torrelavega
UD Santa Marta