Matthew Ellis

Yeni Zelanda
Orta saha (Auckland City)Yaş: 25 (27.02.2001)Doğum yeri: Yeni Zelanda · Boy: 173 cm · Kilo: 60 kg · Forma: 26
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League - National (Yeni Zelanda) | |||||||||||
| 14.11.26 | NLN | Wellington Phoenix II Auckland City | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 07.11.26 | NLN | Auckland City Birkenhead United | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
| 01.11.26 | NLN | Cashmere Technical Auckland City | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 24.10.26 | NLN | Auckland City Auckland United | 3 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| 17.10.26 | NLN | Miramar Auckland City | 0 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 10.10.26 | NLN | Auckland City Wellington Olympic | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
| 04.10.26 | NLN | Eastern Suburbs Auckland City | 2 4 | Kadro dışı | G | ||||||
| OFC Şampiyonlar Ligi (Avustralya & Okyanusya) | |||||||||||
| 22.08.26 | OCL | Auckland CityCentral Coast | 2 0 | G | |||||||
| 19.08.26 | OCL | Auckland City Rewa | 3 1 | G | |||||||
| 16.08.26 | OCL | Auckland City Vénus | 4 3 | G | |||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Auckland CityNational League - Central | - | 7 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Auckland CityNational League - Northern | - | 7 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Auckland CityNational League - Southern | - | 7 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Auckland CityNational League - Championship - Final | - | 7 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 28 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takımları
| 26 | Auckland City | Orta saha |
| 26 | Perth Glory | Orta saha |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
National League - National (Yeni Zelanda)
Wellington Phoenix II
Auckland City
Birkenhead United
Cashmere Technical
Auckland United
Miramar
Wellington Olympic
Eastern Suburbs
Rewa
Vénus