Leandro Kappel

Surinam
Yaş: 37 (14.11.1989)Doğum yeri: Amsterdam, Hollanda · Boy: 183 cm · Kilo: 75 kg
(Pendikspor, 2023-2024)
Gollerinin 4'ü ayakla, 1'i kafayla, 1'i penaltıdan
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Dostluk Maçı (Dünya) | |||||||||||
| 12.11.26 | FI | Litvanya Surinam | 0 0 | Kadro dışı | B | ||||||
| CONCACAF Uluslar Ligi (Kuzey & Orta Amerika) | |||||||||||
| 06.10.26 | CNL | Guatemala Surinam | 1 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 03.10.26 | CNL | Surinam Guatemala | 0 0 | Kadro dışı | B | ||||||
| 29.09.26 | CNL | Surinam Martinik | 2 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 26.09.26 | CNL | Honduras Surinam | 2 3 | Kadro dışı | G | ||||||
| Dünya Kupası - Elemeler - Kıtalararası Playofflar (Dünya) | |||||||||||
| 27.03.26 | WC | Bolivya Surinam | 2 1 | M | |||||||
| Dünya Kupası - Elemeler - CONCACAF (Dünya) | |||||||||||
| 19.11.25 | WC | Guatemala Surinam | 3 1 | M | |||||||
| 14.11.25 | WC | Surinam El Salvador | 4 0 | G | |||||||
| 15.10.25 | WC | Panama Surinam | 1 1 | B | |||||||
| 11.10.25 | WC | Surinam Guatemala | 1 1 | B | |||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | PendiksporTFF 1. Lig | 6.4 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ŞanlıurfasporTFF 1. Lig | 6.8 | 8 | 559 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | PendiksporSüper Lig | 6.8 | 18 | 388 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 29 | 1.065 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | PendiksporTürkiye Süper Lig | 18 | 2 | 366 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | AltayTürkiye Süper Lig | 38 | 32 | 2.901 | 5 | 3 | 0 |
| Toplam 545 dakikada bir gol | 56 | 34 | 3.267 | 6 | 3 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Litvanya
Surinam
Guatemala
Martinik
Honduras
Bolivya
El Salvador
Panama


