L. Cardozo

Paraguay
Defans (Deportivo Recoleta)Yaş: 38 (10.10.1988)Doğum yeri: Yaguaron, Paraguay · Boy: 180 cm cm · Kilo: 75 kg kg · Forma: 3
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Profesional - Clausura (Paraguay) | |||||||||||
| 21.11.26 | DPC | Deportivo Recoleta Club Guarani | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
Copa Paraguay (Paraguay) | |||||||||||
| 14.11.26 | CP | Deportivo Recoleta Libertad Asuncion | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
Division Profesional - Clausura (Paraguay) | |||||||||||
| 08.11.26 | DPC | Cerro Porteno Deportivo Recoleta | 1 1 | B | |||||||
| 05.11.26 | DPC | Olimpia Deportivo Recoleta | 4 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| 31.10.26 | DPC | Deportivo Recoleta Sportivo Ameliano | 3 0 | Kadro dışı | G | ||||||
Copa Paraguay (Paraguay) | |||||||||||
| 29.10.26 | CP | Sportivo Luqueno Deportivo Recoleta | 0 2 | Kadro dışı | G | ||||||
Division Profesional - Clausura (Paraguay) | |||||||||||
| 25.10.26 | DPC | 2 de Mayo Deportivo Recoleta | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 17.10.26 | DPC | Deportivo Recoleta Rubio NU | 1 0 | Yedek kulübesinde | G | ||||||
| 13.10.26 | DPC | Nacional Asuncion Deportivo Recoleta | 1 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 05.10.26 | DPC | Deportivo Recoleta Libertad Asuncion | 1 2 | Yedek kulübesinde | M | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deportivo RecoletaDivision Profesional - Apertura | 4.7 | 5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Deportivo RecoletaDivision Profesional - Clausura | 4.7 | 5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 10 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Division Profesional - Clausura (Paraguay)
Deportivo Recoleta
Club Guarani
Libertad Asuncion
Cerro Porteno
Olimpia
Sportivo Ameliano
Sportivo Luqueno
2 de Mayo
Rubio NU
Nacional Asuncion