Jefferson
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Marítimo IICampeonato de Portugal - E Grubu | - | 7 | 533 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | Marítimo IICampeonato de Portugal - F Grubu | - | 7 | 533 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | Marítimo IICampeonato de Portugal - G Grubu | - | 11 | 990 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 2020/2021 | Marítimo IICampeonato de Portugal - H Grubu | - | 11 | 990 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| Toplam | 36 | 3.046 | 16 | 0 | 14 | 2 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar

