Kayacan Erdoğan

Türkiye
Yaş: 38 (21.03.1988)Doğum yeri: Eskişehir, Türkiye · Boy: 188 cm · Kilo: 80 kg
(Erzurumspor, 2020-2021)
Son Maçlar
| ⏱ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.21 | Türkiye Süper Lig | FenerbahçeErzurumspor | 3 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 25.04.21 | Türkiye Süper Lig | Gaziantep FKErzurumspor | 2 3 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 17.04.21 | Türkiye Süper Lig | DenizlisporErzurumspor | 2 3 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 11.04.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporBeşiktaş | 2 4 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 04.04.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporKonyaspor | 1 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 14.03.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporTrabzonspor | 0 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 27.02.21 | Türkiye Süper Lig | GalatasarayErzurumspor | 2 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 12.02.21 | Türkiye Süper Lig | RizesporErzurumspor | 0 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 07.02.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporKayserispor | 1 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 03.02.21 | Türkiye Süper Lig | SivassporErzurumspor | 0 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 31.01.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporAnkaragücü | 1 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 21.01.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporAlanyaspor | 1 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 18.01.21 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaErzurumspor | 1 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 11.01.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporFenerbahçe | 0 3 | 6.9 | 45' | 0 | 0 | 0 | M |
| 06.01.21 | Türkiye Süper Lig | BaşakşehirErzurumspor | 1 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 02.01.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporGaziantep FK | 1 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 27.12.20 | Türkiye Süper Lig | Yeni MalatyasporErzurumspor | 1 3 | 7.0 | 33' | 0 | 0 | 0 | G |
| 23.12.20 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporDenizlispor | 1 2 | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | M |
| 20.12.20 | Türkiye Süper Lig | BeşiktaşErzurumspor | 4 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 13.12.20 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporGençlerbirliği | 0 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Türkiye Süper Lig | 6.8 | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013 | Türkiye Süper Lig | - | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | ErzurumsporTürkiye Süper Lig | 6 | 5 | 437 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-2016 | KayserisporTürkiye Süper Lig | 7 | 7 | 630 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-2014 | EskişehirsporTürkiye Süper Lig | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | EskişehirsporTürkiye Süper Lig | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | EskişehirsporTürkiye Süper Lig | 4 | 2 | 256 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | EskişehirsporTürkiye Süper Lig | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 20 | 17 | 1.593 | 0 | 3 | 1 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar


