J. Lerma

Kolombiya
Orta saha (Crystal Palace)Yaş: 32 (25.10.1994)Doğum yeri: Cerrito, Kolombiya · Boy: 179 · Kilo: 70 · Forma: 8
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 08.11.26 | PL | Crystal Palace Liverpool | 1 3 | +Sakatlık | M | ||||||
| Avrupa Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 05.11.26 | EL | Crystal Palace Hoffenheim | 1 1 | +Sakatlık | B | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 31.10.26 | PL | Tottenham Crystal Palace | 2 0 | +Sakatlık | M | ||||||
EFL Cup (İngiltere) | |||||||||||
| 28.10.26 | EC | Fulham Crystal Palace | 0 1 | +Sakatlık | G | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 25.10.26 | PL | Crystal Palace Newcastle | 0 2 | +Sakatlık | M | ||||||
| Avrupa Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 22.10.26 | EL | Beşiktaş Crystal Palace | 2 2 | +Sakatlık | B | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 18.10.26 | PL | Brighton Crystal Palace | 5 0 | +Sakatlık | M | ||||||
| Avrupa Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 15.10.26 | EL | Lyon Crystal Palace | 3 2 | +Sakatlık | M | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 11.10.26 | PL | Crystal Palace Nottingham | 3 1 | 6.6 | 72' | 1 | 0 | 1 | 0 | G | |
| Kulüpler Arası Dostluk Maçı (Dünya) | |||||||||||
| 03.10.26 | CF | Crystal Palace Bristol City | 0 2 | Kadro dışı | M | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Crystal PalacePremier League | 7.0 | 3 | 129 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | Crystal PalacePremier League | 6.7 | 31 | 1731 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2024/2025 | Crystal PalacePremier League | 6.8 | 34 | 2290 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2023/2024 | Crystal PalacePremier League | 7.1 | 28 | 2403 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 2022/2023 | BournemouthPremier League | 6.9 | 37 | 3255 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Toplam | 133 | 9.808 | 7 | 4 | 33 | 0 |
Takımları
| 8 | Crystal Palace | Orta saha |
| 16 | Kolombiya | Orta saha |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Premier League (İngiltere)
Crystal Palace
Liverpool
Hoffenheim
Tottenham
Fulham
Newcastle
Beşiktaş
Brighton
Lyon
Nottingham
Bristol City
