Jeremie Frimpong

Hollanda
Orta saha (Liverpool)Yaş: 25 (10.12.2000)Doğum yeri: Amsterdam, Hollanda · Boy: 171 · Kilo: 63 · Forma: 30
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 08.11.26 | PL | Crystal Palace Liverpool | 1 3 | Kadro dışı | G | ||||||
| Şampiyonlar Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 04.11.26 | CL | Fenerbahçe Liverpool | 3 2 | Kadro dışı | M | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 01.11.26 | PL | Liverpool Arsenal | 0 1 | Kadro dışı | M | ||||||
EFL Cup (İngiltere) | |||||||||||
| 28.10.26 | EC | Liverpool Chelsea | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 25.10.26 | PL | Liverpool Brighton | 2 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| Şampiyonlar Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 20.10.26 | CL | Liverpool Villarreal | 4 3 | G | |||||||
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 17.10.26 | PL | Brentford Liverpool | 1 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| Şampiyonlar Ligi (Avrupa) | |||||||||||
| 14.10.26 | CL | LASK Liverpool | 3 6 | 9.2 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | G | |
Premier League (İngiltere) | |||||||||||
| 11.10.26 | PL | Liverpool Manchester City | 0 3 | 6.1 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 20.09.26 | PL | Bournemouth Liverpool | 0 1 | Yedek kulübesinde | G | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LiverpoolPremier League | 6.3 | 4 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | LiverpoolPremier League | 6.8 | 21 | 1079 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | LiverpoolPremier League | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | LeverkusenBundesliga | 6.8 | 34 | 2326 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | LeverkusenBundesliga | 7.3 | 31 | 2265 | 9 | 7 | 6 | 0 |
| 2022/2023 | LeverkusenBundesliga | 6.9 | 34 | 2722 | 8 | 7 | 4 | 0 |
| Toplam | 124 | 8.586 | 22 | 20 | 16 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Premier League (İngiltere)
Crystal Palace
Liverpool
Fenerbahçe
Arsenal
Chelsea
Brighton
Villarreal
Brentford
LASK
Manchester City
Bournemouth
