Izzet-Ali Erdal

Türkiye
Yaş: 21 (27.05.2005)Doğum yeri: Duisburg, Almanya · Boy: 186 · Kilo: 72
(Gaziantep FK, 2024-2025)
Gollerinin 5'i ayakla, 1'i penaltıdan
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF 1. Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 07.11.26 | 1L | Pendikspor İstanbulspor | 0 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 01.11.26 | 1L | İstanbulspor Mardin 1969 | 1 2 | Kadro dışı | M | ||||||
Türkiye Kupası (Türkiye) | |||||||||||
| 27.10.26 | TK | Ağrı 1970 İstanbulspor | 1 2 | G | |||||||
TFF 1. Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 24.10.26 | 1L | Muğlaspor İstanbulspor | 5 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 18.10.26 | 1L | İstanbulspor Antalyaspor | 0 2 | M | |||||||
| 14.10.26 | 1L | Batman Petrolspor İstanbulspor | 4 2 | Kadro dışı | M | ||||||
| 10.10.26 | 1L | İstanbulspor Esenler Erokspor | 0 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| 20.09.26 | 1L | Manisa FK İstanbulspor | 0 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 14.09.26 | 1L | Kayserispor İstanbulspor | 4 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 07.09.26 | 1L | İstanbulspor Iğdır FK | 1 2 | Kadro dışı | M | ||||||
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | İstanbulsporTFF 1. Lig | 6.5 | 5 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Gaziantep FKSüper Lig | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Hoffenheim IIRegionalliga Relegation Round | - | 7 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 12 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | SivassporTürkiye Süper Lig | 12 | 5 | 409 | 0 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | SivassporTürkiye Süper Lig | 5 | 3 | 246 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | SivassporTürkiye Süper Lig | 17 | 12 | 1.044 | 0 | 4 | 0 |
| 2021-2022 | SivassporTürkiye Süper Lig | 17 | 9 | 813 | 1 | 2 | 0 |
| 2020-2021 | SivassporTürkiye Süper Lig | 19 | 8 | 835 | 1 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | SivassporTürkiye Süper Lig | 19 | 12 | 1.135 | 1 | 4 | 0 |
| 2018-2019 | SivassporTürkiye Süper Lig | 27 | 23 | 2.040 | 0 | 3 | 1 |
| 2017-2018 | SivassporTürkiye Süper Lig | 28 | 27 | 2.301 | 0 | 7 | 0 |
| 2015-2016 | SivassporTürkiye Süper Lig | 27 | 25 | 2.124 | 1 | 7 | 0 |
| 2014-2015 | SivassporTürkiye Süper Lig | 21 | 21 | 1.831 | 0 | 7 | 0 |
| 2013-2014 | SivassporTürkiye Süper Lig | 30 | 30 | 2.683 | 1 | 8 | 0 |
| 2012-2013 | SivassporTürkiye Süper Lig | 31 | 31 | 2.745 | 1 | 8 | 1 |
| 2011-2012 | SivassporTürkiye Süper Lig | 21 | 17 | 1.584 | 0 | 3 | 1 |
| 2010-2011 | SivassporTürkiye Süper Lig | 19 | 17 | 1.649 | 0 | 5 | 0 |
| Toplam 3.573 dakikada bir gol | 293 | 240 | 21.439 | 6 | 66 | 3 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
TFF 1. Lig (Türkiye)
Pendikspor
İstanbulspor
Mardin 1969
Ağrı 1970
Muğlaspor
Antalyaspor
Batman Petrolspor
Esenler Erokspor
Manisa FK
Kayserispor
Iğdır FK

