Isaac Owusu
Son Maçlar
| 16.11.26 | KKTC Süper Lig | Doğan Türk BirliğiKarşıyaka SK | 3 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 07.11.26 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKÇetinkaya TSK | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 01.11.26 | KKTC Süper Lig | Mağusa Türk GücüKarşıyaka SK | 3 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 25.10.26 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKEsentepe KSKK | 4 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 18.10.26 | KKTC Süper Lig | Mesarya SKKarşıyaka SK | 1 4 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 03.10.26 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKDeğirmenlik SK | 3 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 26.09.26 | KKTC Süper Lig | Küçük Kaymaklı TSKKarşıyaka SK | 2 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 20.09.26 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKBaf Ülkü Yurdu | 5 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 14.09.26 | KKTC Süper Lig | Yenicami AKKarşıyaka SK | 0 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 09.05.26 | KKTC Süper Lig | Cihangir GSKKarşıyaka SK | 7 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 03.05.26 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKMormenekşe GBSK | 2 5 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 25.04.26 | KKTC Süper Lig | Doğan Türk BirliğiKarşıyaka SK | 3 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 19.04.26 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKGençlik Gücü TSK | 0 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 11.04.26 | KKTC Süper Lig | Yenicami AKKarşıyaka SK | 3 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 05.04.26 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKDumlupınar TSK | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 28.03.26 | KKTC Süper Lig | Lefke TSKKarşıyaka SK | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 19.03.26 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKMesarya SK | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 15.03.26 | KKTC Süper Lig | Yeniboğaziçi DSKKarşıyaka SK | 2 4 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 22.02.26 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKÇetinkaya TSK | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 14.02.26 | KKTC Süper Lig | Mağusa Türk GücüKarşıyaka SK | 4 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Karşıyaka SKKKTC Süper Lig | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Karşıyaka SKKKTC Süper Lig | 23 | 17 | 1.597 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Mormenekşe GBSKKKTC 1. Lig | 27 | 25 | 2.206 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Göçmenköy İYSKKKTC Süper Lig | 15 | 14 | 1.226 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Mağusa Türk GücüKKTC Süper Lig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Mağusa Türk GücüKKTC Süper Lig | 24 | 23 | 1.825 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Gönyeli SKKKTC Süper Lig | 28 | 28 | 2.520 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Baf Ülkü YurduKKTC Süper Lig | 6 | 6 | 533 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Baf Ülkü YurduKKTC Süper Lig | 20 | 20 | 1.797 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Bostancı Bağcıl SKKKTC 1. Lig | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Bostancı Bağcıl SKKKTC 1. Lig | 29 | 28 | 2.542 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Bostancı Bağcıl SKKKTC 1. Lig | 29 | 29 | 2.610 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam 4.462 dakikada bir gol | 213 | 201 | 17.847 | 4 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar





