Ian Henderson
(Ankaragücü, 2009-2010)
Son Maçlar
| 04.10.09 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüGalatasaray | 3 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 26.09.09 | Türkiye Süper Lig | GaziantepsporAnkaragücü | 1 3 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 13.09.09 | Türkiye Süper Lig | AntalyasporAnkaragücü | 1 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 29.08.09 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüBaşakşehir | 2 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 22.08.09 | Türkiye Süper Lig | BursasporAnkaragücü | 1 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 15.08.09 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüManisaspor | 1 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 08.08.09 | Türkiye Süper Lig | DiyarbakırsporAnkaragücü | 2 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | AnkaragücüTürkiye Süper Lig | 3 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
