Hüseyin Karava
Son Maçlar
| 12.05.19 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKGerman Gold Akova Vuda TÇBSK | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 05.05.19 | KKTC 1. Lig | Maraş GSKDoğancı SK | 4 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 27.04.19 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKGöçmenköy İYSK | 1 3 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 21.04.19 | KKTC 1. Lig | Hamitköy ŞHSKDoğancı SK | 2 2 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | B |
| 07.04.19 | KKTC 1. Lig | Mormenekşe GBSKDoğancı SK | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 31.03.19 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKOzanköy SK | 2 3 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 24.03.19 | KKTC 1. Lig | Bostancı Bağcıl SKDoğancı SK | 1 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 16.03.19 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKYalova SK | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 09.03.19 | KKTC 1. Lig | Yeniboğaziçi DSKDoğancı SK | 3 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 03.03.19 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKM. Karşıyaka ASK | 3 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 23.02.19 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKDoğancı SK | 3 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 17.02.19 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKDumlupınar TSK | 4 4 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 09.02.19 | KKTC 1. Lig | Çanakkale TSKDoğancı SK | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 03.02.19 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKDeğirmenlik Spor Kulübü | 4 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 29.12.18 | KKTC 1. Lig | German Gold Akova Vuda TÇBSKDoğancı SK | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 22.12.18 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKMaraş GSK | 0 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 16.12.18 | KKTC 1. Lig | Göçmenköy İYSKDoğancı SK | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 09.12.18 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKHamitköy ŞHSK | 0 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 01.12.18 | KKTC 1. Lig | Mesarya SKDoğancı SK | 4 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 24.11.18 | KKTC 1. Lig | Doğancı SKMormenekşe GBSK | 3 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Doğancı SKKKTC 1. Lig | 25 | 20 | 1.820 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Doğancı SKKKTC 1. Lig | 20 | 18 | 1.477 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam 3.297 dakikada bir gol | 45 | 38 | 3.297 | 1 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar