Hüseyin Ermiş
Son Maçlar
| 05.05.24 | KKTC 1. Lig | Baf Ülkü YurduDüzkaya KOSK | 0 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 28.04.24 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKMaraş GSK | 3 3 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 20.04.24 | KKTC 1. Lig | Geçitkale GSKDüzkaya KOSK | 2 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 14.04.24 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKDeğirmenlik SK | 0 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 07.04.24 | KKTC 1. Lig | Ozanköy SKDüzkaya KOSK | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 23.03.24 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKM. Hacıali Yılmazköy SK | 1 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 17.03.24 | KKTC 1. Lig | Binatlı YSKDüzkaya KOSK | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 09.03.24 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKÇanakkale TSK | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 02.03.24 | KKTC 1. Lig | Mormenekşe GBSKDüzkaya KOSK | 0 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 25.02.24 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKGirne Halk Evi SK | 0 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 18.02.24 | KKTC 1. Lig | Yalova SKDüzkaya KOSK | 1 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 11.02.24 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKEsentepe KSKK | 3 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 04.02.24 | KKTC 1. Lig | Gönyeli SKDüzkaya KOSK | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 27.01.24 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKLapta Türk Birliği SK | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 28.10.23 | KKTC 1. Lig | Maraş GSKEsentepe KSKK | 0 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 22.10.23 | KKTC 1. Lig | Esentepe KSKKGeçitkale GSK | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 08.10.23 | KKTC 1. Lig | Esentepe KSKKDüzkaya KOSK | 2 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 30.09.23 | KKTC 1. Lig | Hamitköy ŞHSKEsentepe KSKK | 0 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 23.09.23 | KKTC 1. Lig | Esentepe KSKKM. Hacıali Yılmazköy SK | 1 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 06.05.23 | KKTC 1. Lig | Esentepe KSKKMormenekşe GBSK | 6 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Düzkaya KOSKKKTC 1. Lig | 11 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Esentepe KSKKKKTC 1. Lig | 11 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Esentepe KSKKKKTC 1. Lig | 18 | 9 | 742 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Esentepe KSKKKKTC 1. Lig | 2 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Esentepe KSKKKKTC 1. Lig | 18 | 7 | 743 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Esentepe KSKKKKTC Süper Lig | 17 | 5 | 651 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Esentepe KSKKKKTC 1. Lig | 25 | 10 | 1.196 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 102 | 35 | 3.892 | 0 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar

