Gökay Alpçoğay
Son Maçlar
| 29.12.24 | KKTC 1. Lig | Mormenekşe GBSKVadili TÇBSK | 1 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 21.12.24 | KKTC 1. Lig | Yeniboğaziçi DSKMormenekşe GBSK | 0 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 15.12.24 | KKTC 1. Lig | Mormenekşe GBSKÇanakkale TSK | 1 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 07.12.24 | KKTC 1. Lig | M. Hacıali Yılmazköy SKMormenekşe GBSK | 0 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 01.12.24 | KKTC 1. Lig | Mormenekşe GBSKBinatlı YSK | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 23.11.24 | KKTC 1. Lig | Türk Ocağı Limasol SKMormenekşe GBSK | 2 3 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 17.11.24 | KKTC 1. Lig | Mormenekşe GBSKDüzkaya KOSK | 2 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 20.10.24 | KKTC 1. Lig | Kozanköy KSKMormenekşe GBSK | 1 3 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 13.10.24 | KKTC 1. Lig | Mormenekşe GBSKYalova SK | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 05.10.24 | KKTC 1. Lig | Küçük Kaymaklı TSKMormenekşe GBSK | 5 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 28.09.24 | KKTC 1. Lig | Mormenekşe GBSKLapta Türk Birliği SK | 4 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 22.09.24 | KKTC 1. Lig | Geçitkale GSKMormenekşe GBSK | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 05.05.24 | KKTC 1. Lig | Girne Halk Evi SKMormenekşe GBSK | 0 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 28.04.24 | KKTC 1. Lig | Mormenekşe GBSKYalova SK | 0 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 20.04.24 | KKTC 1. Lig | Esentepe KSKKMormenekşe GBSK | 0 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 14.04.24 | KKTC 1. Lig | Mormenekşe GBSKGönyeli SK | 2 3 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 06.04.24 | KKTC 1. Lig | Lapta Türk Birliği SKMormenekşe GBSK | 1 5 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | G |
| 31.03.24 | KKTC 1. Lig | Mormenekşe GBSKBaf Ülkü Yurdu | 5 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 23.03.24 | KKTC 1. Lig | Maraş GSKMormenekşe GBSK | 0 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 17.03.24 | KKTC 1. Lig | Mormenekşe GBSKGeçitkale GSK | 3 3 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Mormenekşe GBSKKKTC 1. Lig | 11 | 2 | 355 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Mormenekşe GBSKKKTC 1. Lig | 17 | 12 | 1.108 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Mormenekşe GBSKKKTC 1. Lig | 15 | 15 | 1.274 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Mormenekşe GBSKKKTC 1. Lig | 27 | 24 | 2.187 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Mormenekşe GBSKKKTC 1. Lig | 4 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Mormenekşe GBSKKKTC 1. Lig | 22 | 20 | 1.798 | 6 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Mormenekşe GBSKKKTC 1. Lig | 12 | 12 | 1.039 | 9 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Hamitköy ŞHSKKKTC 1. Lig | 14 | 13 | 1.098 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Mormenekşe GBSKKKTC 1. Lig | 26 | 25 | 2.196 | 9 | 0 | 0 |
| Toplam 335 dakikada bir gol | 148 | 127 | 11.390 | 34 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
