Erdem Yılmaz
Son Maçlar
| 08.11.26 | KKTC A2 Süper Lig | Dumlupınar TSKGençlik Gücü TSK | 4 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 01.11.26 | KKTC A2 Süper Lig | Aslanköy GSDDumlupınar TSK | 0 7 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 25.10.26 | KKTC A2 Süper Lig | Dumlupınar TSKAlsancak Yeşilova SK | 3 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 17.10.26 | KKTC A2 Süper Lig | Cihangir GSKDumlupınar TSK | 1 6 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 10.10.26 | KKTC A2 Süper Lig | Dumlupınar TSKDoğan Türk Birliği | 2 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 04.10.26 | KKTC A2 Süper Lig | Çetinkaya TSKDumlupınar TSK | 0 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 27.09.26 | KKTC A2 Süper Lig | Dumlupınar TSKMağusa Türk Gücü | 6 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 19.09.26 | KKTC A2 Süper Lig | Esentepe KSKKDumlupınar TSK | 0 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 10.05.26 | KKTC 1. Lig | Maraş GSKLapta Türk Birliği SK | 0 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 18.04.26 | KKTC 1. Lig | Göçmenköy İYSKMaraş GSK | 4 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 11.04.26 | KKTC 1. Lig | Maraş GSKBinatlı YSK | 2 3 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 04.04.26 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKMaraş GSK | 5 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 29.03.26 | KKTC 1. Lig | Maraş GSKL. Gençler Birliği SK | 1 3 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 18.03.26 | KKTC 1. Lig | Maraş GSKBaf Ülkü Yurdu | 1 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 15.03.26 | KKTC 1. Lig | Kaplıca Karadeniz 61 SKMaraş GSK | 2 3 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 08.03.26 | KKTC 1. Lig | Maraş GSKKozanköy KSK | 2 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 21.02.26 | KKTC 1. Lig | Maraş GSKHamitköy ŞHSK | 3 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 15.02.26 | KKTC 1. Lig | Geçitkale GSKMaraş GSK | 1 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 07.02.26 | KKTC 1. Lig | Maraş GSKM. Hacıali Yılmazköy SK | 2 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 21.12.25 | KKTC 1. Lig | Maraş GSKDeğirmenlik SK | 0 5 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Dumlupınar TSKKKTC A2 Süper Lig | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Maraş GSKKKTC 1. Lig | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 10 | 8 | 741 | 0 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar

