Emmanuel Marfo

Forvet (Aduana Stars)Forma: 9
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League (Gana) | |||||||||||
| 15.11.26 | PL | Aduana Stars Bechem United | 0 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| 08.11.26 | PL | Bibiani Gold Stars Aduana Stars | 0 0 | B | |||||||
| 01.11.26 | PL | Aduana Stars Berekum Chelsea | 2 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| 25.10.26 | PL | Medeama Aduana Stars | 1 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 18.10.26 | PL | Aduana Stars Ashanti Gold | 1 0 | G | |||||||
| 11.10.26 | PL | Young Apostles Aduana Stars | 1 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 04.10.26 | PL | Aduana Stars Swedru All Blacks | 2 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 27.09.26 | PL | Asante Kotoko Aduana Stars | 0 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 20.09.26 | PL | Aduana Stars Karela | 2 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 13.09.26 | PL | Aduana Stars Samartex | 0 1 | Kadro dışı | M | ||||||
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Premier League (Gana)
Aduana Stars
Bechem United
Bibiani Gold Stars
Berekum Chelsea
Medeama
Ashanti Gold
Young Apostles
Swedru All Blacks
Asante Kotoko
Karela
Samartex