Douglas

Hollanda
Yaş: 38 (12.01.1988)Doğum yeri: Florianópolis, Brezilya · Boy: 192 cm · Kilo: 80 kg
(Trabzonspor, 2015-2016)
Son Maçlar
| ⏱ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.16 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporRizespor | 6 0 | 7.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | G |
| 30.04.16 | Türkiye Süper Lig | EskişehirsporTrabzonspor | 1 0 | 6.4 | 90' | 0 | 0 | 0 | M |
| 24.04.16 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporFenerbahçe | 0 4 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 02.04.16 | Türkiye Süper Lig | GaziantepsporTrabzonspor | 0 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 19.03.16 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporSivasspor | 1 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 15.03.16 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporBeşiktaş | 0 2 | 6.9 | 90' | 0 | 1 | 0 | M |
| 11.03.16 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporMersin İdman Yurdu | 1 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 06.03.16 | Türkiye Süper Lig | KonyasporTrabzonspor | 2 0 | 7.4 | 90' | 0 | 1 | 0 | M |
| 07.02.16 | Türkiye Süper Lig | AkhisarsporTrabzonspor | 2 1 | 6.6 | 87' | 0 | 0 | 1 | M |
| 19.12.15 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporAntalyaspor | 3 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 12.12.15 | Türkiye Süper Lig | RizesporTrabzonspor | 3 0 | 6.5 | 66' | 0 | 0 | 0 | M |
| 07.12.15 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporEskişehirspor | 3 1 | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | G |
| 30.11.15 | Türkiye Süper Lig | FenerbahçeTrabzonspor | 2 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 07.11.15 | Türkiye Süper Lig | BaşakşehirTrabzonspor | 1 0 | 7.4 | 90' | 0 | 1 | 0 | M |
| 28.10.15 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporGaziantepspor | 2 2 | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | B |
| 24.10.15 | Türkiye Süper Lig | SivassporTrabzonspor | 0 2 | 7.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | G |
| 19.10.15 | Türkiye Süper Lig | Mersin İdman YurduTrabzonspor | 3 2 | - | 0 | 1 | 0 | M | |
| 02.10.15 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporKonyaspor | 1 2 | 7.1 | 90' | 0 | 1 | 0 | M |
| 26.09.15 | Türkiye Süper Lig | AnkarasporTrabzonspor | 3 1 | - | 0 | 0 | 0 | M | |
| 19.09.15 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporGalatasaray | 0 1 | 6.8 | 90' | 0 | 0 | 0 | M |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 7.0 | 16 | 1343 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | TrabzonsporTürkiye Süper Lig | 16 | 15 | 1.345 | 0 | 6 | 1 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
